PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
73/2 Toby A, 1994
Pohlaví | valach |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | groš.Běl. |
Datum narození | 6.1.1994 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:S**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.o. |
Sportovní výkonnost |
2517 Quoniam II-238 s.v.
1983, Ryz.
179,169,193,22.30
1983, Ryz.
179,169,193,22.30
816 Tami CZ-Sh-A-110
1990, Běl.
165,155,190,19.50
1990, Běl.
165,155,190,19.50
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
642 Venezuela
1974, Ryz.
173,162,196,20.50
1974, Ryz.
173,162,196,20.50
3165 Siglavy Bagdady I - 26
1971, Běl.
166,154,182,19.00
1971, Běl.
166,154,182,19.00
659 Tobrok - 10
1974, š.Běl.
168,159,190,20.50
1974, š.Běl.
168,159,190,20.50
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
Singapur
1967, Ryz.
1967, Ryz.
Vostrucha - 41
1968, Ryz.
1968, Ryz.
681 Shagya X - 4
1949, Běl.
159,150,179,19.30
1949, Běl.
159,150,179,19.30
Tobrok (EG)
1966, Běl.
167,157,188,19.50
1966, Běl.
167,157,188,19.50
136 Dahoman IX - 7
1966, Běl.
166,157,186,19.90
1966, Běl.
166,157,186,19.90
Oněga
n/z
n/z
Portius
1935, Hd.
1935, Hd.
119 Selekta
1937, Hd.
170,157,200,20.50
1937, Hd.
170,157,200,20.50
Antej
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Sigara
1958, Ryz.
1958, Ryz.
58 Chrip - 16
1956, Ryz.
1956, Ryz.
Vataga - 13
1960, Ryz.
1960, Ryz.
95 Shagya XXVII - 11
1946, Běl.
1946, Běl.
557 Shagya VII - 5
1941, š.Běl.
1941, š.Běl.
390 Shagya II - 5
1934, Hd.
166,157,190,19.40
1934, Hd.
166,157,190,19.40
Anter (EG)
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Tanta (EG)
1962, Běl.
1962, Běl.
380 Dahoman IV - 23
1954, Běl.
169,160,192,21.10
1954, Běl.
169,160,192,21.10
665 Shagya X - 5
1948, Běl.
164,154,178,19.70
1948, Běl.
164,154,178,19.70
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.