PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
62/173 , 1988
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 22.3.1988 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
2380 Diktant III - 1
1981, Ryz.
181,169,202,23.00
1981, Ryz.
181,169,202,23.00
JM 3094 Greta
1980, smíš.Běl.
1980, smíš.Běl.
108 Diktant - 35
1976, Hd.
185,173,206,23.40
1976, Hd.
185,173,206,23.40
333 Servátor (Baba)
1971, sv.Hd.
171,161,220,21.50
1971, sv.Hd.
171,161,220,21.50
2139 Quoniam hoštický
1972, tm.š.Běl.
177,166,200,22.00
1972, tm.š.Běl.
177,166,200,22.00
JM 2265 Květa
1964, Hd.
1964, Hd.
5 Diktant
1968, tm.Hd.
181,169,204,24.00
1968, tm.Hd.
181,169,204,24.00
899 Furioso XXXVIII
1968, Hd.
173,164,195,21.20
1968, Hd.
173,164,195,21.20
221 Malá
1960, Hd.
175,165,190,21.00
1960, Hd.
175,165,190,21.00
2979 Quoniam - 17
1960, Vr.
174,162,189,22.50
1960, Vr.
174,162,189,22.50
SM 827 Nela
n/z
n/z
2701 Przedswit Eskádr
1956, č.Hd.
174,162,198,23.10
1956, č.Hd.
174,162,198,23.10
3130 Cena
1950, Hd.
1950, Hd.
Diskant
1957
1957
Amselmärchen
1953
1953
2085 Furioso XIV - 30
1948, Hd.
174,164,194,22.00
1948, Hd.
174,164,194,22.00
812 Furioso XXIX
1960, Hd.
172,161,195,21.00
1960, Hd.
172,161,195,21.00
Senner
n/z
n/z
Garantie
n/z
n/z
Oreta
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
401 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
165,154,180,20.00
1954, tm.Hd.
165,154,180,20.00
2161 Przedswit těšnovický
1944, Hd.
172,164,188,21.50
1944, Hd.
172,164,188,21.50
1114 Przedswit
1948, č.Hd.
1948, č.Hd.
3-879 KPKK
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Zem.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.