PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
41 Servátor - 46, 1973
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 1.4.1973 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1976 |
Datum vyřazení | 1985 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | E |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 23.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:ST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | malá hvz.,l.z.s |
Sportovní výkonnost |
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Domelfé
n/z
n/z
Gruss
n/z
n/z
Angriffsende
n/z
n/z
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
2174 Furioso XVII - 5
1948, Hd.
175,165,205,23.00
1948, Hd.
175,165,205,23.00
705 Przedswit V
1949, Hd.
173,163,200,21.80
1949, Hd.
173,163,200,21.80
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Dömitz I
1944, Hd.
1944, Hd.
Gmunden 3630
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Angriff 2462
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
2205 Furioso XIII-2
1935, Hd.
178,168,202,23.70
1935, Hd.
178,168,202,23.70
520 Przedswit II
1937, Hd.
1937, Hd.
163 Przedswit II - 2
1937, Hd.
1937, Hd.
605 Furioso IX
1943, Hd.
171,163,187,20.60
1943, Hd.
171,163,187,20.60
Dampfross
n/z
n/z
Semendria
n/z
n/z
Alljeder
n/z
n/z
Dolmade
n/z
n/z
Dollart 3253
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Feltzeitung
n/z
n/z
Dodona
1962, Vr.
1962, Vr.
Alfur
n/z
n/z
Fronde
n/z
n/z
Abt 2308
n/z
n/z
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
98 Furioso XIII - 13
1925, Hd.
1925, Hd.
26 Przedswit VII
1921, Ryz.
1921, Ryz.
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
345 Anfänger
1925, Hd.
169,160,204,20.50
1925, Hd.
169,160,204,20.50
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
398 Gidran
1928, Hd.
169,159,193,20.80
1928, Hd.
169,159,193,20.80
3 Furioso XXXV
1932
172,164,197,21.00
1932
172,164,197,21.00
527 Famos
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
50/75 | Molly | 1986 | klisna |
2-367 | Lady | 1985 | klisna |
2-312 | Sylva | 1984 | klisna |
2-311 | Siena | 1984 | klisna |
ZČ 934 | Ines | 1984 | klisna |
JČ 130 | Dája | 1984 | klisna |
VČ 1126 | Chasinta | 1984 | klisna |
238 | Servátor I - 4 | 1984 | hřebec |
2-310 | Odeta | 1984 | klisna |
122 | Servátor I (Sára) | 1984 | klisna |
JČ 969 | Bystrá | 1984 | klisna |
34/83 | Sandokhan | 1983 | hřebec |
121 | Seina (Servátor I) | 1983 | klisna |
195 | Servátor I - 2 | 1982 | hřebec |
5-365 | Tunika | 1982 | klisna |
Č 922 | Brigita | 1982 | klisna |
Galvara | 1981 | klisna | |
4/81 | Attika | 1980 | klisna |
98 | Servátor I | 1980 | klisna |
3-72 | Sekta | 1980 | klisna |
328 | Galanka - 1 | 1979 | klisna |
159 | Sextant | 1979 | hřebec |
1-270 | Faranka | 1979 | klisna |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1985 | Mince | březí | 27.3.1986 | klisna | 50/75 | Molly | |
1985 | Legenda | březí | 4.6.1986 | hřebec | |||
1984 | Quoniam II (Fabricie) | jalová | |||||
1984 | Blanka | březí | 2.2.1985 | hřebec | |||
1983 | Hacienda | jalová | |||||
1982 | Hacienda | jalová | 3.4.1983 | hřebec | 34/83 | Sandokhan | |
1980 | Alpaka | březí | 26.10.1981 | klisna | Galvara | ||
1978 | Hacienda | jalová |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.