PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
4/378 Ramon, 1997
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 13.4.1997 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvzd.,prkv.tělo |
Sportovní výkonnost |
514 Renomee Z
1981, Běl.
180,170,203,24.00
1981, Běl.
180,170,203,24.00
Waliga
1990, Hd.
1990, Hd.
Raimond
1960, Běl.
1960, Běl.
Valine
1961, sv.Hd.
1961, sv.Hd.
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Hann.klisna
1957
1957
Wiener Dom
1976, Vr.
1976, Vr.
Wildhege
n/z
n/z
65 Litograf
1970, Ryz.
178,169,193,22.00
1970, Ryz.
178,169,193,22.00
2 Diktant
1975, tm.Hd.
180,168,202,22.30
1975, tm.Hd.
180,168,202,22.30
Ramzes
1937, Běl.
1937, Běl.
Infra
1950
1950
Cottage Son
1944, č.Hd.
1944, č.Hd.
Holle H
1949
1949
Goldfisch II
1935, Vr.
1935, Vr.
Ampa
1942, Běl.
1942, Běl.
Wienerwald
1971, Běl.
1971, Běl.
Dornspitze
n/z
n/z
Wendekreis
1967, Hd.
1967, Hd.
Seescholle
n/z
n/z
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Litera
1956, Hd.
1956, Hd.
5 Diktant
1968, tm.Hd.
181,169,204,24.00
1968, tm.Hd.
181,169,204,24.00
872 Furioso XXXVIII
1966, Hd.
170,160,196,21.00
1966, Hd.
170,160,196,21.00
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.