PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
53/707 Mário, 1998
Pohlaví | valach |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 23.4.1998 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | 2002 |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,p.z.kor.sk |
Sportovní výkonnost |
2516 Lopez
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
JM 4123 Majka
1987, Ryz.
1987, Ryz.
Lombard
1969, Vr.
1969, Vr.
Dorfbraut
n/z
n/z
2287 Przedswit Horymír
1975, Ryz.
184,168,208,23.50
1975, Ryz.
184,168,208,23.50
JM 2398 Cita
1976, Hd.
1976, Hd.
Lugano II
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Landsiegel
n/z
n/z
Duenkel
n/z
n/z
Dompendel
n/z
n/z
2052 Przedswit X - 12
1965, Ryz.
178,164,200,22.50
1965, Ryz.
178,164,200,22.50
JM 1330 Karmen
1960, Ryz.
1960, Ryz.
2126 Sahib - 6
1970, Hd.
175,162,200,21.80
1970, Hd.
175,162,200,21.80
JM 2258 Alma
1972, Hd.
1972, Hd.
Der Loewe
1944, tm.Hd.
1944, tm.Hd.
Altwunder
1950, Ryz.
1950, Ryz.
Landeck
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Domrune
1948
1948
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Domspatz
1952, Vr.
1952, Vr.
Axtflanke
n/z
n/z
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
432 Shagya XV
1957, Hd.
173,163,197,22.40
1957, Hd.
173,163,197,22.40
2614 Nonius XXX - 1
1953, sv.Hd.
181,171,207,22.50
1953, sv.Hd.
181,171,207,22.50
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
532 Quoniam - 99
1965, Hd.
167,156,201,21.00
1965, Hd.
167,156,201,21.00
2824 Alarm - 9
1960, Ryz.
176,166,199,23.00
1960, Ryz.
176,166,199,23.00
JM 1979 Micka
1967, Hd.
1967, Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.