PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
438 Parcel - 90 s.v. (Paraf), 1979
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | slovenský teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 13.3.1979 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1992 |
Datum vyřazení | 2002 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | E |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:S,S:Z); pot.:(D:S,S:T**,C:S,A:T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | vel.nepr.hvz.pr |
Sportovní výkonnost |
Parcel
1964, Hd.
174,164,186,21.50
1964, Hd.
174,164,186,21.50
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Cetina
1945, Hd.
171,164,178,19.00
1945, Hd.
171,164,178,19.00
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Paracora
n/z
n/z
Attila 3101
n/z
n/z
Figolda
n/z
n/z
399 Nonius I - 6
1935, Vr.
175,167,196,22.50
1935, Vr.
175,167,196,22.50
Deiri
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Céda
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Corvus
n/z
n/z
Arrest 2772
n/z
n/z
Funkliebe
n/z
n/z
Fidel
n/z
n/z
Goldkette
n/z
n/z
77 Nonius
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
40/421 | Kety | 2003 | klisna |
12/414 | Perun | 2002 | valach |
12/417 | Velvet | 2002 | valach |
12/416 | Unika | 2002 | klisna |
10/674 | Sporca | 1998 | klisna |
47/360 | Ikar | 1998 | hřebec |
5/340 | Viola | 1996 | klisna |
4/341 | Žanda | 1996 | klisna |
24/230 | Pegas | 1995 | hřebec |
45/467 | Por Favor | 1995 | klisna |
10/445 | Démon | 1995 | valach |
56/189 | Tenessee | 1995 | klisna |
4/302 | Poly | 1995 | hřebec |
47/224 | Timi | 1994 | klisna |
5226 | Parif | 1993 | hřebec |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2002 | Karina | březí | 21.3.2003 | klisna | 40/421 | Kety | ano |
2002 | Aranca | ||||||
2001 | Vega | březí | 6.7.2002 | hřebec | 12/417 | Velvet | |
2001 | Ulrika | březí | 2.7.2002 | klisna | 12/416 | Unika | ano |
2001 | Baltika | březí | 10.9.2002 | hřebec | 12/414 | Perun | |
1997 | Sametová | březí | 13.5.1998 | klisna | 10/674 | Sporca | ano |
1997 | Inéz | březí | 30.3.1998 | hřebec | 47/360 | Ikar | |
1995 | Vanda | březí | 12.7.1996 | klisna | 5/340 | Viola | ano |
1995 | Janeta (Žaneta) | březí | 25.5.1996 | klisna | 4/341 | Žanda | ano |
1994 | Quoniam II | březí | 22.8.1995 | hřebec | 24/230 | Pegas | |
1994 | Čita | březí | 7.6.1995 | hřebec | Červánek | ||
1994 | Janeta (Žaneta) | březí | 30.4.1995 | hřebec | 4/302 | Poly | |
1994 | Jiskra | březí | 7.5.1995 | hřebec | 10/445 | Démon | |
1994 | Cesmína-K | jalová | |||||
1994 | Przedswit XIII | březí | 3.6.1995 | hřebec | Paris-K | ||
1994 | Przedswit XIII | březí | 24.7.1995 | klisna | 45/467 | Por Favor | ano |
1994 | Tercetta (POL) | březí | 5.5.1995 | klisna | 56/189 | Tenessee | ano |
1993 | Sonda | ||||||
1992 | Quoniam II | březí | 4.10.1993 | hřebec | Rafael-K | ||
1992 | Quoniam II | březí | 4.10.1993 | hřebec | 5226 | Parif |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.