PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
51/389 Edward, 1999
Pohlaví | valach |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 20.4.1999 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | lys.,šňp.,sp.py |
Sportovní výkonnost |
525 Taarlo Kubišta s.v.
1991, Isab.
174,164,186,20.50
1991, Isab.
174,164,186,20.50
63/184 Egita
1994, Ryz.
166,155,188,20.80
1994, Ryz.
166,155,188,20.80
366 Taarlo
1977, Ryz.
178,167,201,21.50
1977, Ryz.
178,167,201,21.50
67 Karena
1985, Isab.
1985, Isab.
2337 Duramus II
1981, Ryz.
178,164,198,23.00
1981, Ryz.
178,164,198,23.00
2-420 Elegie
1985, Ryz.
1985, Ryz.
Rigoletto
1960, Běl.
1960, Běl.
Natasja
n/z
n/z
125 Quoniam II - 183
1978, tm.Ryz.
182,171,200,22.50
1978, tm.Ryz.
182,171,200,22.50
VČ 205 Čabajka
1975, Isab.
1975, Isab.
Duell II
1959
1959
Gudula
n/z
n/z
33 Blatec dubský
1972, Hd.
178,167,187,22.00
1972, Hd.
178,167,187,22.00
JM 2910 Elegance
1975, Hd.
1975, Hd.
Ramzes
1937, Běl.
1937, Běl.
Idee
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Ghyll Manor
n/z
n/z
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
952 Furioso XXXVIII
1971, tm.Ryz.
170,158,199,20.50
1971, tm.Ryz.
170,158,199,20.50
977 Gidran XIV - 1
1965, Ryz.
177,166,194,22.30
1965, Ryz.
177,166,194,22.30
VČ 144 Činka
1971, Isab.
1971, Isab.
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
18 Blatec
1960, Hd.
179,169,188,20.80
1960, Hd.
179,169,188,20.80
7-2330 Dollina SPK
1957, Hd.
1957, Hd.
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
Šárka 1003
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.