PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
11/524 Boneta, 2000
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Běl. |
Datum narození | 12.5.2000 |
Plemenná kniha | PPK |
Datum zařazení | 2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | nepr.hvz.,l.p.d |
Sportovní výkonnost |
679 Nabuchodonosor
1994, tm.Hd.
171,161,186,20.60
1994, tm.Hd.
171,161,186,20.60
JČ 75 Bony
1986, smíš.Běl.
1986, smíš.Běl.
5024 Narcos II
1979, tm.Hd.
1979, tm.Hd.
Klika
1985, Hd.
1985, Hd.
102 Div - 56
1972, Ryz.
176,167,196,20.80
1972, Ryz.
176,167,196,20.80
JČ 886 Karina
1979, Běl.
1979, Běl.
Gemini
n/z
n/z
2407 Amyndas (IRE)
1978, Hd.
172,160,184,20.40
1978, Hd.
172,160,184,20.40
Kleopatra
1976, Ryz.
172,162,190,19.50
1976, Ryz.
172,162,190,19.50
776 Div
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
1948, Ryz.
172,160,190,20.70
189 Galánka
1954, Hd.
172,165,189,20.00
1954, Hd.
172,165,189,20.00
5076 Belendek (HUN)
1968, Běl.
175,166,190,21.00
1968, Běl.
175,166,190,21.00
Minda
n/z
n/z
Quastor
1960
1960
Ma Pomme
n/z
n/z
Tanael
n/z
n/z
Sparkler (IRE)
1968, Hd.
1968, Hd.
Gem of Gems (GB)
1963, Hd.
1963, Hd.
2952 Ivory Tower (IRE)
1959, Ryz.
1959, Ryz.
Končita
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Lionel
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
59 Persian
1941, tm.Hd.
1941, tm.Hd.
57 Toska
1947, Hd.
169,163,202,20.60
1947, Hd.
169,163,202,20.60
Bontur
n/z
n/z
Levendula
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.