PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
44/732 Fregata, 2001
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 15.4.2001 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2004 |
Datum vyřazení | 2019 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 19.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | průb.lys.,šňp., |
Sportovní výkonnost |
Lombard (GER)
1967, Ryz.
1967, Ryz.
Anatevka (GER)
1969, Ryz.
1969, Ryz.
198 Cavalet trojský
1971, Ryz.
172,163,186,21.50
1971, Ryz.
172,163,186,21.50
VČ 1332 Freska
1987, sv.Ryz.
1987, sv.Ryz.
Agio
1955
1955
Espresso (GB)
1958
1958
Almyra (GER)
1962
1962
Cavalet
1959, Ryz.
175,165,194,22.00
1959, Ryz.
175,165,194,22.00
Sibyla
n/z
n/z
176 Quoniam bylanský
1979, Hd.
179,171,198,22.40
1979, Hd.
179,171,198,22.40
VČ 222 Fregata
1976, Ryz.
1976, Ryz.
Aralia (GER)
n/z
n/z
Acropolis (GB)
1952
1952
Babylon (GB)
1940
1940
Birkhahn (GER)
1945
1945
Liberál
1945, Ryz.
173,167,187,20.70
1945, Ryz.
173,167,187,20.70
Carioca
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Korbel
1954, Ryz.
173,164,194,20.70
1954, Ryz.
173,164,194,20.70
SČ 513 Blanka
1959, Ryz.
1959, Ryz.
51 Quoniam - 127
1974, Ryz.
175,164,199,23.00
1974, Ryz.
175,164,199,23.00
260 Blanka
1967, Hd.
1967, Hd.
23 Varin lipský
1969, Ryz.
180,172,197,21.70
1969, Ryz.
180,172,197,21.70
VČ 1152 Frája
1970, Ryz.
1970, Ryz.
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Terka
n/z
n/z
Aster
n/z
n/z
Prince Rose (GB)
1928, Hd.
1928, Hd.
Chevalerie
n/z
n/z
Donatello II (FR)
1934, Ryz.
1934, Ryz.
Aurora (GB)
1936
1936
Bahram (GB)
n/z
n/z
Magnat (SU)
n/z
n/z
Asterblüte
n/z
n/z
Téléférique
n/z
n/z
Liaison
n/z
n/z
Árkász
1939, tm.Hd.
171,162,185,21.50
1939, tm.Hd.
171,162,185,21.50
Corina
1946, Hd.
1946, Hd.
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Korouhev
1944, Ryz.
1944, Ryz.
Liberál
1945, Ryz.
173,167,187,20.70
1945, Ryz.
173,167,187,20.70
329 Bajadera
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
193 Algid (Nirvána)
1961, Hd.
178,168,205,21.70
1961, Hd.
178,168,205,21.70
1946 Hakim
1956, tm.Hd.
178,165,187,21.30
1956, tm.Hd.
178,165,187,21.30
Č 3742 Blanka SPK
1960, Hd.
1960, Hd.
21 Varin
1955, sv.Hd.
175,164,194,21.00
1955, sv.Hd.
175,164,194,21.00
VČ 391 Čita SPK
1955, Isab.
1955, Isab.
Cavalet
1959, Ryz.
175,165,194,22.00
1959, Ryz.
175,165,194,22.00
Jiskra
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
46/115 | Fleur | 2010 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2009 | Rock'n Roll | březí | 18.3.2010 | klisna | 46/115 | Fleur | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.