PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
78/81 Thora CZ-Sh-A-215, 2002
Pohlaví | klisna |
Plemeno | Shagya-arab |
Barva | Běl. |
Datum narození | 17.3.2002 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 8.6 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hor.pysk růžový |
Sportovní výkonnost |
SČ 967 Tesla
1987, tečk.Běl.
1987, tečk.Běl.
Tobrok (EG)
1966, Běl.
167,157,188,19.50
1966, Běl.
167,157,188,19.50
193 Wafika (EG)
1969, Hd.
159,148,180,18.20
1969, Hd.
159,148,180,18.20
Kuhailan Urkub (Brokát)
1959, Hd.
164,155,184,19.50
1959, Hd.
164,155,184,19.50
167 Siglavy Bagdady - 2
1968, Běl.
168,157,187,19.50
1968, Běl.
168,157,187,19.50
Anter (EG)
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Tanta (EG)
1962, Běl.
1962, Běl.
Ibn Sharkasi
n/z
n/z
Thouraya I
n/z
n/z
Grand
1944, Hd.
1944, Hd.
Bint Canaria
1948, Hd.
1948, Hd.
756 Shagya XVI - 7
1955, Běl.
163,153,187,19.00
1955, Běl.
163,153,187,19.00
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.