PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
26/849 Dakota, 2002
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Isab. |
Datum narození | 28.4.2002 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2017 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.5 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | šir.průb.lys.př |
Sportovní výkonnost |
718 Mineral
1995, Isab.
176,168,192,21.50
1995, Isab.
176,168,192,21.50
26/535 Daisy
1995, Isab.
172,163,196,20.50
1995, Isab.
172,163,196,20.50
439 Mys
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
VČ 619 Myjava
1977, Isab.
1977, Isab.
333 Almhirt týnský
1979, Isab.
176,168,190,21.60
1979, Isab.
176,168,190,21.60
VČ 1705 Doly
1985, sv.Ryz.
1985, sv.Ryz.
Flying Star (FR)
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
Myjaxa
1965
1965
7 Marin lipský
1970, Isab.
175,164,196,22.00
1970, Isab.
175,164,196,22.00
1932 Almhirt - 9
1961, tm.Ryz.
172,162,186,21.20
1961, tm.Ryz.
172,162,186,21.20
JČ 636 Čelenka
1974, Albín
1974, Albín
20 Diplomat
1967, Ryz.
178,169,192,20.80
1967, Ryz.
178,169,192,20.80
VČ 758 Cherri
1974, Ryz.
1974, Ryz.
Astyanax (FR)
1949, Hd.
172,163,183,20.00
1949, Hd.
172,163,183,20.00
Myjava
1956, tm.Hd.
1956, tm.Hd.
11 Marin
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
VČ 851 Čája
1965, Isab.
1965, Isab.
207 Furioso XV - 55
1949, Hd.
180,167,220,22.70
1949, Hd.
180,167,220,22.70
7-437 Jiskra
n/z
n/z
Almhirt
n/z, Vr.
n/z, Vr.
420 Furioso XXV
1955, Hd.
166,156,182,19.50
1955, Hd.
166,156,182,19.50
Fillér(146 Somogysárd-12) s.v.
1967, Isab.
169,158,184,21.00
1967, Isab.
169,158,184,21.00
VČ 391 Čita SPK
1955, Isab.
1955, Isab.
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Dina
n/z
n/z
993 Alarm - 103
1968, Ryz.
176,164,208,22.00
1968, Ryz.
176,164,208,22.00
Zem.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.