PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
74/105 Lesi, 2003
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 29.1.2003 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.3 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.30 |
Body výkon | 7.74 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:L*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | průb.lys.,l.z.d |
Sportovní výkonnost |
529 Lopez - 11
1991, Ryz.
180,168,201,22.30
1991, Ryz.
180,168,201,22.30
41/988 Elita
1998, Isab.
172,165,188,20.00
1998, Isab.
172,165,188,20.00
2516 Lopez
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
762 Dietward - 20
1985, Ryz.
176,166,201,22.00
1985, Ryz.
176,166,201,22.00
616 Erudit (SU)
1986, Ryz.
171,166,180,20.50
1986, Ryz.
171,166,180,20.50
107 Tarava (Ta-6)
1989, Isab.
174,164,196,21.50
1989, Isab.
174,164,196,21.50
Lombard
1969, Vr.
1969, Vr.
Dorfbraut
n/z
n/z
2360 Dietward II
1966, Hd.
1966, Hd.
612 Furioso XLV
1972, Hd.
175,164,205,20.50
1972, Hd.
175,164,205,20.50
42 Egoist (SU)
1966, Hd.
1966, Hd.
3898 Čeremucha 135
1971, Ryz.
1971, Ryz.
366 Taarlo
1977, Ryz.
178,167,201,21.50
1977, Ryz.
178,167,201,21.50
44 Krasava
1982, Isab.
174,165,196,21.80
1982, Isab.
174,165,196,21.80
Lugano II
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Landsiegel
n/z
n/z
Duenkel
n/z
n/z
Dompendel
n/z
n/z
Duft II
1958, Hd.
1958, Hd.
Funkenblatt
n/z
n/z
6 Furioso XXIII - 56
1961, tm.Hd.
181,163,205,23.00
1961, tm.Hd.
181,163,205,23.00
889 Alarm
1966, tm.Hd.
174,165,201,21.50
1966, tm.Hd.
174,165,201,21.50
3004 Effekt (SU)
1959, Hd.
1959, Hd.
2212 Grozď
1959, Ryz.
1959, Ryz.
317 Čimkent 254
1949, Hd.
1949, Hd.
2209 Gejša 19
1960, Hd.
1960, Hd.
Rigoletto
1960, Běl.
1960, Běl.
Natasja
n/z
n/z
71 Quoniam II - 125
1975, Vr.
181,170,206,21.80
1975, Vr.
181,170,206,21.80
VČ 157 Niké
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
74/358 | Médeia | 2016 | klisna |
74/325 | My Valentine | 2015 | klisna |
74/289 | Messi | 2013 | valach |
74/219 | Le Paul | 2009 | valach |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2019 | Manillon Rouge | ||||||
2018 | Manillon Rouge | ||||||
2016 | Warness ZH | ||||||
2015 | Manillon Rouge | březí | 29.5.2016 | klisna | 74/358 | Médeia | ano |
2014 | Manillon Rouge | březí | 14.2.2015 | klisna | 74/325 | My Valentine | ano |
2012 | Manillon Rouge | březí | 27.3.2013 | hřebec | 74/289 | Messi | |
2011 | Manillon Rouge | ||||||
2010 | Manillon Rouge | ||||||
2009 | Manillon Rouge | ||||||
2008 | Le Patron | březí | 22.4.2009 | hřebec | 74/219 | Le Paul | |
2007 | Regulus |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.