PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
67/940 Argon, 2003
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 15.5.2003 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvzd.prot.v nos |
Sportovní výkonnost |
2779 Autonom
1994, Hd.
181,168,191,22.00
1994, Hd.
181,168,191,22.00
67/404 Megy
1998, Hd.
168,159,190,20.00
1998, Hd.
168,159,190,20.00
Aurelio I
1990, tm.Hd.
1990, tm.Hd.
Beluga
1987, Hd.
175,164,208,21.00
1987, Hd.
175,164,208,21.00
2795 North Star VIII-30 (3429)
1986, Hd.
182,168,202,22.00
1986, Hd.
182,168,202,22.00
VČ 1175 Metuje
1985, tm.Hd.
1985, tm.Hd.
Alcatraz
1985, tm.Hd.
1985, tm.Hd.
Olla
1977, tm.Hd.
1977, tm.Hd.
Raimondo
1980, Hd.
1980, Hd.
Tangente
1981, Hd.
1981, Hd.
292 North Star VI - 16
1975, š.Běl.
180,170,200,22.00
1975, š.Běl.
180,170,200,22.00
269 Mandel
n/z
n/z
160 Kornett
1977, Hd.
182,171,205,22.50
1977, Hd.
182,171,205,22.50
5010 Aloube Z
1979, Hd.
1979, Hd.
Nirza
1976, Hd.
1976, Hd.
Lamour
1972, Hd.
1972, Hd.
Monda II
1971, tm.Hd.
1971, tm.Hd.
Raimond
1960, Běl.
1960, Běl.
Eike
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Fernando
1976, Hd.
1976, Hd.
Lerchenlied
1974, sv.Hd.
1974, sv.Hd.
13 North Star III - 23
1959, Ryz.
174,167,193,22.50
1959, Ryz.
174,167,193,22.50
120 Renata
1963, Běl.
175,166,196,20.50
1963, Běl.
175,166,196,20.50
Ontario
n/z
n/z
Malina
n/z
n/z
Kosmos
n/z
n/z
Toffy
n/z
n/z
19 Cent
1956, tm.Hd.
1956, tm.Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.