PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
68/29 Redenptia, 2003
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 8.4.2003 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2006 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ano |
Třída | 7.4 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.40 |
Body výkon | 7.37 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:S**); pot.:(S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,p.z.po sp. |
Sportovní výkonnost |
4304 Przedswit XIII - 27
1979, Hd.
178,166,200,22.00
1979, Hd.
178,166,200,22.00
494 San Bernardino (USA) s.v.
1974, č.Hd.
171,158,186,21.00
1974, č.Hd.
171,158,186,21.00
Reklama
1968, Hd.
1968, Hd.
20 Przedswit XI - 67
1963, Hd.
182,171,203,22.80
1963, Hd.
182,171,203,22.80
858 Catalin II - 16
1973, Hd.
1973, Hd.
2761 Furioso pohořelický
1957, Hd.
175,163,194,21.80
1957, Hd.
175,163,194,21.80
661 Furioso XXVII
1957, Hd.
1957, Hd.
Kaiseradler (GER)
1957, tm.Hd.
1957, tm.Hd.
Sporada (GER)
1969
1969
Cejlon
1957, tm.Hd.
175,165,196,21.00
1957, tm.Hd.
175,165,196,21.00
Reaction
1963
1963
178 Przedswit X (Zita)
1956, Hd.
1956, Hd.
3189 Catalin I - 34
1966, Hd.
170,161,192,22.00
1966, Hd.
170,161,192,22.00
724 Liliom
n/z
n/z
2093 Furioso X - 1
1942, Hd.
1942, Hd.
5 Przedswit II
1947, Hd.
1947, Hd.
942 Furioso XIV - 52
1948, Ryz.
165,156,183,20.50
1948, Ryz.
165,156,183,20.50
Cosyria
1943
1943
Masetto (GER)
1952, Hd.
1952, Hd.
Spin Drive (IRE)
1964
1964
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Cetina
1945, Hd.
171,164,178,19.00
1945, Hd.
171,164,178,19.00
Relation (FR)
1957
1957
135 Nonius IX (Ottilie)
1947, Vr.
1947, Vr.
407 Catalin - 10
1955, Ryz.
172,157,193,22.00
1955, Ryz.
172,157,193,22.00
675 Furioso XXXI - 19
1961, Hd.
168,159,190,20.00
1961, Hd.
168,159,190,20.00
Rubint (HUN)
1951, tm.Hd.
173,165,195,20.20
1951, tm.Hd.
173,165,195,20.20
Tirana
n/z
n/z
429 Furioso IV - 9
1931, Hd.
174,163,194,21.20
1931, Hd.
174,163,194,21.20
398 Gidran
1928, Hd.
169,159,193,20.80
1928, Hd.
169,159,193,20.80
2069 Przedswit II - 18
1941, Hd.
1941, Hd.
75 Aghil Aga - 5
1932, sv.Hd.
1932, sv.Hd.
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
119 Selekta
1937, Hd.
170,157,200,20.50
1937, Hd.
170,157,200,20.50
Coastguard (FR)
1928, tm.Hd.
1928, tm.Hd.
Syrie
n/z
n/z
Magnat (SU)
n/z
n/z
Newa (GER)
1937
1937
Bubbles (FR)
1925
1925
Katinka (FR)
1933
1933
Olymp (GER)
n/z
n/z
Mimosa (GER)
n/z
n/z
Epaulette (IRE)
1951
1951
Inevitable (GB)
1956
1956
Deiri
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Céda
n/z
n/z
Philippa
n/z
n/z
Relic (USA)
n/z
n/z
L'Anglaise
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
90/690 | Rolex Šargoun | 2018 | hřebec |
90/464 | Resia Šargoun | 2017 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2019 | Lamaze TN | ||||||
2017 | Guidam Sohn | březí | 19.6.2018 | hřebec | 90/690 | Rolex Šargoun | |
2016 | Cola | březí | 26.5.2017 | klisna | 90/464 | Resia Šargoun | |
2015 | Russel II | ||||||
2014 | Russel II | březí | 6.5.2015 | hřebec | Reveren Šargoun | ||
2012 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.