PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
18/667 Polagra, 2003
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 22.4.2003 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2008 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.7 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | šir.prob.lys.,s |
Sportovní výkonnost |
721 Lagran
1995, Hd.
177,165,199,22.00
1995, Hd.
177,165,199,22.00
479 Diktant III (Polana)
1987, Hd.
178,169,201,22.00
1987, Hd.
178,169,201,22.00
Larome
1984, tm.Hd.
1984, tm.Hd.
Gracie SP
1985, Ryz.
1985, Ryz.
108 Diktant - 35
1976, Hd.
185,173,206,23.40
1976, Hd.
185,173,206,23.40
356 Quoniam (Firma)
1975, tm.Hd.
177,164,215,21.80
1975, tm.Hd.
177,164,215,21.80
Landgraf I
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Miara
1975, Běl.
1975, Běl.
Grandioso
1976, Ryz.
1976, Ryz.
Aranka H
1976, Ryz.
1976, Ryz.
5 Diktant
1968, tm.Hd.
181,169,204,24.00
1968, tm.Hd.
181,169,204,24.00
899 Furioso XXXVIII
1968, Hd.
173,164,195,21.20
1968, Hd.
173,164,195,21.20
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
241 Doremit (Urga)
1968, Hd.
180,165,225,22.00
1968, Hd.
180,165,225,22.00
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Warthburg
1962, Hd.
1962, Hd.
Roman
1960, Běl.
1960, Běl.
Ziara
n/z
n/z
Grande
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Anette
n/z
n/z
Furino
1970, Vr.
1970, Vr.
Anuschka H
1970, Ryz.
1970, Ryz.
Diskant
1957
1957
Amselmärchen
1953
1953
2085 Furioso XIV - 30
1948, Hd.
174,164,194,22.00
1948, Hd.
174,164,194,22.00
812 Furioso XXIX
1960, Hd.
172,161,195,21.00
1960, Hd.
172,161,195,21.00
Oněga
n/z
n/z
3030 Doremit
1960, Hd.
170,160,200,23.00
1960, Hd.
170,160,200,23.00
172 Koketa
1958, Hd.
175,166,202,22.00
1958, Hd.
175,166,202,22.00
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
18/471 | Pola | 2014 | klisna |
18/257 | Panenka | 2010 | klisna |
18/104 | Poker | 2008 | hřebec |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2016 | Genius Lysák | ||||||
2013 | Furioso XIX-17/Eurograf | březí | 30.3.2014 | klisna | 18/471 | Pola | ano |
2009 | Landruf netolický | březí | 12.7.2010 | klisna | 18/257 | Panenka | ano |
2008 | Landruf netolický | ||||||
2007 | Poison | březí | 16.7.2008 | hřebec | 18/104 | Poker |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.