PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
24/692 Briston, 2003
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 4.5.2003 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | 2017 |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | podl.hvz.,l.p.n |
Sportovní výkonnost |
724 Puschkin
1995, Vr.
180,170,200,21.20
1995, Vr.
180,170,200,21.20
25/185 Danka
1993, tm.Hd.
169,159,181,20.00
1993, tm.Hd.
169,159,181,20.00
Piaster
1982, Hd.
1982, Hd.
Pira
1982, tm.Hd.
1982, tm.Hd.
253 Mykonos - 21
1985, tm.Hd.
178,166,195,22.90
1985, tm.Hd.
178,166,195,22.90
3-147 Karina
1985, tm.Hd.
1985, tm.Hd.
Pik Bube I
1973, tm.Hd.
1973, tm.Hd.
Minerva -F*-
1967, Ryz.
1967, Ryz.
Donar
1968, Hd.
1968, Hd.
Piroschka
1975, Vr.
1975, Vr.
190 Mykonos
1978, Hd.
181,169,207,23.00
1978, Hd.
181,169,207,23.00
57 Quoniam II
1979, tm.Ryz.
174,164,198,22.50
1979, tm.Ryz.
174,164,198,22.50
104 Przedswit X - 73
1976, Ryz.
176,165,197,22.00
1976, Ryz.
176,165,197,22.00
ZČ 578 Karmen
1971, Běl.
165,157,174,19.50
1971, Běl.
165,157,174,19.50
Pik Koenig
1968, Hd.
1968, Hd.
Franka
1966
1966
Lotse LDB.
1960
1960
Maechtige
1961
1961
Don Carlos
1962, tm.Hd.
1962, tm.Hd.
Abendprimel H
1963
1963
Polarstern
1971, Hd.
1971, Hd.
Estate
1970
1970
Amour du Bois
1966, Ryz.
1966, Ryz.
Hysope
n/z, Hd.
n/z, Hd.
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
877 Alarm
1966, tm.Ryz.
172,163,195,22.00
1966, tm.Ryz.
172,163,195,22.00
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
929 Gidran XIV
1970, Ryz.
175,168,199,21.50
1970, Ryz.
175,168,199,21.50
1967 Kodex
1960, Hd.
175,166,187,20.80
1960, Hd.
175,166,187,20.80
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.