PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
4/596 Sandra, 2004
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 8.4.2004 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2007 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.8 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | čelo b.chl. |
Sportovní výkonnost |
Santiago
1978, tm.Hd.
1978, tm.Hd.
Karajsche II (ZWIlling)
1985, tm.Hd.
1985, tm.Hd.
536 Lopez - 17
1991, č.Hd.
175,165,188,22.00
1991, č.Hd.
175,165,188,22.00
5-261 Květa
1980
1980
Wie Ibikus
1974, tm.Hd.
1974, tm.Hd.
Schwalbenlied
1969, Vr.
1969, Vr.
Mahagoni
1974, tm.Hd.
1974, tm.Hd.
Kareiere II
1981, tm.Hd.
1981, tm.Hd.
2516 Lopez
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
782 Angelique
1981, Hd.
176,166,195,22.70
1981, Hd.
176,166,195,22.70
71 Quoniam II - 125
1975, Vr.
181,170,206,21.80
1975, Vr.
181,170,206,21.80
8/74 Miriam
1974, Vr.
1974, Vr.
Ibikus
1967, Hd.
1967, Hd.
Wanja
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Schwarze Schwalbe
1963, Vr.
1963, Vr.
Pasteur
1963, tm.Hd.
1963, tm.Hd.
Maharani II
1969, tm.Hd.
1969, tm.Hd.
Schwaermer Pr.H.446
1970, tm.Hd.
1970, tm.Hd.
Kara
1974, tm.Hd.
1974, tm.Hd.
Lombard
1969, Vr.
1969, Vr.
Dorfbraut
n/z
n/z
Alme Z
1966, Hd.
1966, Hd.
Dorina
n/z
n/z
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
861 Alarm
1965, č.Hd.
174,164,204,21.80
1965, č.Hd.
174,164,204,21.80
994 Furioso XXXIX - 15
1967, č.Hd.
175,165,200,22.00
1967, č.Hd.
175,165,200,22.00
VČ 1121 Mára
1970, Vr.
177,166,202,22.00
1970, Vr.
177,166,202,22.00
Hertilas
n/z
n/z
Isolda
n/z
n/z
Carajan
1956
1956
Wachparade
n/z
n/z
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Traumgeist
1953, Hd.
1953, Hd.
Praline
n/z
n/z
Flaneur
1965
1965
Marquise
n/z
n/z
Maharadscha
1957, Běl.
1957, Běl.
Donauwind
1965
1965
Kabarett
n/z
n/z
Lugano II
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Landsiegel
n/z
n/z
Duenkel
n/z
n/z
Dompendel
n/z
n/z
Ibrahim
1952
1952
Girondine
n/z
n/z
Domspatz
1952, Vr.
1952, Vr.
Dunja
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
691 Nonius XXI
1949, Vr.
172,162,194,21.30
1949, Vr.
172,162,194,21.30
1688 Furioso XXII - 18
1954, č.Hd.
178,168,205,23.20
1954, č.Hd.
178,168,205,23.20
823 North Star III
1961, tm.Hd.
171,160,202,21.50
1961, tm.Hd.
171,160,202,21.50
958 Alarm - 59
1965, Ryz.
182,168,204,23.00
1965, Ryz.
182,168,204,23.00
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.