PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
43/32 Nancy, 2004
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 26.6.2004 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2007 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.4 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.40 |
Body výkon | 6.98 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ZM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.o. |
Sportovní výkonnost |
Landgraf I
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Sanja
1980
1980
411 Comero
1989, Ryz.
176,166,194,22.00
1989, Ryz.
176,166,194,22.00
197 Przedswit XVI - 47
1989, Isab.
182,167,200,21.00
1989, Isab.
182,167,200,21.00
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Warthburg
1962, Hd.
1962, Hd.
Lido
1972, Hd.
1972, Hd.
Hanja
1971
1971
Cicero
1982, Hd.
1982, Hd.
Zora VIII
1985
1985
90 Przedswit X - 68 s.v.
1976, tm.Ryz.
177,165,199,22.20
1976, tm.Ryz.
177,165,199,22.20
117 Noveta/Diadém/
1972, Isab.
174,161,202,20.50
1972, Isab.
174,161,202,20.50
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Aldato
1958, tm.Hd.
1958, tm.Hd.
Schneenelke
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Wacholder
1962
1962
My Lunaria
n/z
n/z
Oese
n/z
n/z
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Ligustra
1974, Hd.
1974, Hd.
Rebel Z I
1981, Hd.
1981, Hd.
Geisha
n/z
n/z
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
846 Alarm
1963, Ryz.
175,164,202,21.80
1963, Ryz.
175,164,202,21.80
Diadém
1952, Hd.
176,165,182,21.00
1952, Hd.
176,165,182,21.00
Novela
1966, Isab.
171,162,198,20.50
1966, Isab.
171,162,198,20.50
Solar Cygnet
n/z
n/z
Loaningdale
n/z
n/z
Fartuch
n/z
n/z
Anblick
1938, tm.Hd.
1938, tm.Hd.
Kreta
n/z
n/z
Fangball
n/z
n/z
Blümchen
n/z
n/z
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Heilbutt
1942, Hd.
1942, Hd.
Buffet
1943
1943
Pirate King
n/z
n/z
Scilla
n/z
n/z
Koboldin
n/z
n/z
Rantzau
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Quenotte B
n/z
n/z
Liguster
1970, Hd.
1970, Hd.
Damira
n/z
n/z
Ramiro Z
1965, Hd.
1965, Hd.
Argentina Z
n/z
n/z
Fähnrich
1953
1953
Athen
n/z
n/z
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
236 Vidona
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
796 North Star III
1957, Ryz.
174,161,210,21.20
1957, Ryz.
174,161,210,21.20
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
Nota
1955, Isab.
174,164,200,21.40
1955, Isab.
174,164,200,21.40
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.