PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2660 Sargoni, 1991
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | trakénský kůň |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 22.6.1991 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1995 |
Datum vyřazení | 2012 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.8 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.80 |
Body výkon | 8.17 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:S,S:ST); pot.:(D:TT,S:T**,C:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | prkvt.nos.,l.p. |
Sportovní výkonnost |
Hertilas
n/z
n/z
Isolda
n/z
n/z
Carajan
1956
1956
Wachparade
n/z
n/z
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Traumgeist
1953, Hd.
1953, Hd.
Praline
n/z
n/z
Flaneur
1965
1965
Marquise
n/z
n/z
Maharadscha
1957, Běl.
1957, Běl.
Donauwind
1965
1965
Kabarett
n/z
n/z
Loretto
n/z
n/z
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Isola Madre
n/z
n/z
Herbstwind
n/z
n/z
Cajenne 6
n/z
n/z
Hutten
n/z
n/z
Ita o.z.2492
n/z
n/z
Goody
1942, tm.Hd.
1942, tm.Hd.
Traumkind
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Totilas 4527
1938
1938
Saaleck 98
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Maharadscha
1957, Běl.
1957, Běl.
Flocke IV GR
n/z
n/z
Altan
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Famulus 51
1938, Běl.
1938, Běl.
Marke 760
1941, Ryz.
1941, Ryz.
Totilas 4527
1938
1938
Saaleck 98
n/z
n/z
Pregel 557
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Donaulied
n/z
n/z
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Perferfürst
n/z
n/z
Trara
n/z
n/z
Cyria
n/z
n/z
Ararad
n/z
n/z
Hulluch 334
n/z
n/z
Paradox
n/z
n/z
Beate 1065
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Eiche V N 43
n/z
n/z
Pirol
n/z
n/z
Good Bess
n/z
n/z
Aventin
n/z
n/z
Traeumerei
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Tontaube
n/z
n/z
Hornisse
n/z
n/z
Cappiello
n/z
n/z
Peregrine
n/z
n/z
Athanasius
n/z
n/z
Terra
n/z
n/z
Famulus 51
1938, Běl.
1938, Běl.
Marke 760
1941, Ryz.
1941, Ryz.
Gabriel
n/z, Vr.
n/z, Vr.
Flora
n/z
n/z
Hirtensang
1930, Ryz.
1930, Ryz.
Fetysz
1924
1924
Marktvogt
1936
1936
J.Feldrose
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Tontaube
n/z
n/z
Peraca 832
n/z
n/z
Boris
n/z
n/z
Donau
n/z
n/z
Hutten
n/z
n/z
Ita o.z.2492
n/z
n/z
Jagdheld
n/z
n/z
Ara
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Plucky Liege
n/z
n/z
Teddy
1913, Hd.
1913, Hd.
Teddy
1913, Hd.
1913, Hd.
Abbazia
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Pilger
n/z
n/z
Tonart
n/z
n/z
Bay Ronald
n/z
n/z
Darkie
n/z
n/z
Ard Patrick
n/z
n/z
Hortensia
n/z
n/z
Apelle
n/z
n/z
Kopje
n/z
n/z
Clotho
n/z
n/z
Ferro
n/z
n/z
Athanasie
n/z
n/z
Aditi
n/z
n/z
Teufelsrose
n/z
n/z
Fetysz
1924
1924
Marktvogt
1936
1936
J.Feldrose
n/z
n/z
Gigant
n/z
n/z
Erbin 586
n/z
n/z
Parsival
n/z
n/z
Bakszysz
1901
1901
Pretal
n/z
n/z
Faschoda
n/z
n/z
Marke
n/z
n/z
Sirene
n/z
n/z
Hexenschuss
n/z
n/z
Feldrose
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Pilger
n/z
n/z
Tonart
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
91/424 | Gentleman | 2016 | hřebec |
91/63 | Opál | 2015 | hřebec |
25/189 | Badyán | 2013 | valach |
20/866 | Santana | 2013 | klisna |
9/580 | Grét-Luc | 2012 | hřebec |
24/280 | Beau | 2012 | hřebec |
25/105 | Sirael | 2012 | klisna |
25/104 | Giasina | 2012 | klisna |
24/207 | Sygari | 2011 | klisna |
21/869 | Sagar | 2011 | hřebec |
24/156 | Ascara | 2010 | klisna |
38/301 | Paolo | 2009 | valach |
15/152 | Leaflet | 2009 | valach |
2/23 | Sargoni Soul of Tempest | 2009 | hřebec |
21/781 | Miss Francis | 2009 | klisna |
22/831 | Schein | 2009 | valach |
50/341 | Rock'n Sargon | 2009 | valach |
43/315 | Sargo H | 2008 | valach |
52/965 | Saragon | 2008 | valach |
41/646 | Santi | 2008 | hřebec |
45/145 | Waliga II | 2007 | klisna |
45/130 | Kokkyna | 2007 | klisna |
42/672 | Tajga | 2007 | klisna |
43/242 | Salma | 2007 | klisna |
5/719 | Sali | 2007 | klisna |
35/646 | Sirius | 2006 | valach |
45/63 | Kronos | 2006 | valach |
45/103 | Dixie | 2006 | klisna |
5/693 | Falko | 2006 | valach |
45/998 | Oliver | 2005 | hřebec |
43/119 | Sam | 2005 | valach |
44/133 | Failet | 2005 | valach |
5/680 | 2005 | hřebec | |
38/229 | Čin | 2005 | valach |
46/754 | Simbaran | 2005 | hřebec |
4/644 | Sára | 2005 | klisna |
57/815 | Sequel Lark | 2005 | valach |
4/658 | Bessy | 2005 | klisna |
41/478 | Jack | 2005 | hřebec |
42/638 | Silver | 2005 | valach |
45/980 | Astra | 2004 | klisna |
41/385 | F-Twenty | 2004 | klisna |
44/44 | Sines | 2004 | klisna |
38/192 | Činel | 2004 | valach |
5/616 | Samba De Janeiro | 2004 | klisna |
4/596 | Sandra | 2004 | klisna |
4/599 | Boris | 2004 | valach |
46/687 | Sigelinde | 2004 | klisna |
45/957 | Desire | 2004 | klisna |
43/6 | Bolero | 2004 | valach |
5/888 | Aran | 2003 | valach |
44/73 | Fenix | 2003 | valach |
45/897 | Lukus | 2003 | hřebec |
41/338 | Flamengo | 2003 | valach |
38/256 | Čejen | 2003 | valach |
44/69 | Taumi | 2003 | klisna |
8/832 | Korál | 2003 | valach |
41/331 | Paganini | 2003 | valach |
45/877 | Juráš | 2003 | valach |
5/570 | Targo | 2003 | valach |
41/357 | Juráš | 2003 | valach |
4/545 | Sarah | 2003 | klisna |
8/546 | Katia | 2003 | klisna |
41/329 | Sargoni Son | 2002 | hřebec |
15/568 | Tasmánie | 2002 | klisna |
57/605 | Jáson | 2001 | valach |
Salina | 2001 | klisna | |
73/424 | Ramirez | 2001 | valach |
69/720 | Tara | 2001 | klisna |
Gemisa | 2001 | klisna | |
73/415 | Chivas Royal | 2001 | valach |
73/411 | Tropical | 2001 | hřebec |
Andra | 2001 | klisna | |
73/396 | Zoran | 2001 | hřebec |
73/395 | 2001 | klisna | |
73/393 | Chara | 2001 | klisna |
69/580 | Salina | 2001 | klisna |
73/391 | Isar | 2001 | valach |
73/390 | Romulus | 2001 | valach |
Casiopea | 2001 | klisna | |
73/334 | Safír | 1999 | valach |
73/333 | Fris | 1999 | hřebec |
73/323 | Rakije | 1999 | klisna |
73/312 | Velma | 1999 | klisna |
73/306 | Tasar | 1999 | valach |
73/286 | Chorál | 1999 | valach |
2785 | Ramzes | 1998 | valach |
73/264 | Sargos | 1998 | valach |
73/253 | Palomia | 1998 | klisna |
73/241 | Troja | 1998 | klisna |
73/236 | Cinie | 1998 | klisna |
73/234 | Chasa | 1998 | klisna |
70/744 | Twist | 1998 | valach |
67/376 | Gaspe | 1998 | klisna |
Tamisa | 1997 | klisna | |
64/333 | Corsár | 1997 | hřebec |
73/190 | Argonika | 1997 | klisna |
73/180 | Charisma | 1997 | klisna |
73/174 | Thalis | 1997 | valach |
66/71 | Tripoli | 1997 | valach |
73/177 | Samba | 1997 | klisna |
73/158 | Aspér | 1997 | hřebec |
69/309 | Persefona | 1996 | klisna |
73/129 | Certa | 1996 | klisna |
73/156 | Santos | 1996 | hřebec |
73/125 | Chosita | 1996 | klisna |
73/120 | Zifan | 1996 | valach |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2017 | Astra | březí | 16.4.2018 | hřebec | Sargoni II | ||
2015 | Gallaxie | březí | 26.5.2016 | hřebec | 91/424 | Gentleman | |
2014 | Operetka | březí | 23.5.2015 | hřebec | 91/63 | Opál | |
2012 | Maud | březí | 29.6.2013 | hřebec | 25/189 | Badyán | |
2012 | Arwen | ||||||
2012 | Catánia | ||||||
2012 | Synthia II | březí | 5.5.2013 | klisna | 20/866 | Santana | |
2012 | Gianina 8 | ||||||
2011 | Fatma | ||||||
2011 | Gréta | březí | 4.7.2012 | hřebec | 9/580 | Grét-Luc | |
2011 | Belle de Jour 034 | březí | 19.6.2012 | hřebec | 24/280 | Beau | |
2011 | Amarillie | ||||||
2011 | Lara | ||||||
2011 | Tolouse | ||||||
2011 | Synthia II | jalová | 27.4.2012 | klisna | 25/105 | Sirael | ano |
2011 | Gianina 8 | březí | 13.3.2012 | klisna | 25/104 | Giasina | |
2010 | Femina | ||||||
2010 | Fatma | březí | 13.4.2011 | hřebec | 21/869 | Sagar | |
2010 | Belle de Jour 034 | březí | 30.4.2011 | klisna | Beautiful | ||
2010 | Synthia II | březí | 28.4.2011 | klisna | 24/207 | Sygari | |
2009 | Rony | březí | 3.6.2010 | klisna | 24/156 | Ascara | ano |
2009 | Belle de Jour 034 | ||||||
2009 | Synthia II | ||||||
2008 | Fatima | ||||||
2008 | Sayonara | březí | 13.3.2009 | klisna | 21/781 | Miss Francis | ano |
2008 | Linda | březí | 1.5.2009 | hřebec | 15/152 | Leaflet | |
2008 | Palomina Princes | březí | 19.6.2009 | hřebec | 38/301 | Paolo | |
2008 | Rock`n Vaga | březí | 15.2.2009 | hřebec | 50/341 | Rock'n Sargon | |
2008 | Luna | mrtvě nar.kl. | 31.3.2009 | klisna | |||
2008 | Pásifae | březí | 16.2.2009 | hřebec | 22/831 | Schein | |
2008 | Huriska | březí | 25.4.2009 | hřebec | 2/23 | Sargoni Soul of Tempest | |
2007 | Mona | ||||||
2007 | Šárka | březí | 14.4.2008 | hřebec | 52/965 | Saragon | |
2007 | Gramata | ||||||
2007 | Bety | březí | 30.4.2008 | hřebec | 43/315 | Sargo H | |
2007 | Anthea | březí | 18.3.2008 | hřebec | 41/646 | Santi | |
2007 | Gashmi | zmetání | |||||
2006 | Gitka | vstřebání plodu | |||||
2006 | Vista | ||||||
2006 | Lukava | březí | 5.4.2007 | klisna | 42/672 | Tajga | ano |
2006 | Waliga | březí | 7.5.2007 | klisna | 45/145 | Waliga II | ano |
2006 | Kornetta (Diana) | březí | 9.4.2007 | klisna | 45/130 | Kokkyna | ano |
2006 | Daisy | ||||||
2006 | Sana | březí | 8.3.2007 | hřebec | Sonet | ||
2006 | Hakia | březí | 25.3.2007 | klisna | 43/242 | Salma | |
2006 | Jiskra | ||||||
2006 | Sandra | březí | 8.3.2007 | klisna | 5/719 | Sali | ano |
2005 | Lucka | ||||||
2005 | Donna | mrtvě nar.kl. | 24.9.2006 | klisna | |||
2005 | Dorka | ||||||
2005 | Karin (Koh-i-nor-88) | ||||||
2005 | Forma | březí | 30.3.2006 | hřebec | 5/693 | Falko | |
2005 | Kornetta (Diana) | březí | 17.4.2006 | hřebec | 45/63 | Kronos | |
2005 | Daisy | březí | 4.4.2006 | klisna | 45/103 | Dixie | |
2005 | Nela | ||||||
2005 | Kora | březí | 9.5.2006 | hřebec | 35/646 | Sirius | |
2005 | Sana | ||||||
2005 | Gramata | ||||||
2005 | Shirley | ||||||
2005 | Hakia | ||||||
2005 | Melville | ||||||
2005 | Aba | ||||||
2005 | Alexis | ||||||
2004 | Flétna | březí | 31.5.2005 | hřebec | 44/133 | Failet | |
2004 | Kréta | ||||||
2004 | Azalka | březí | 19.5.2005 | hřebec | 5/680 | ||
2004 | Forma | úhyn hříběte | |||||
2004 | Mona | březí | 27.6.2005 | hřebec | 43/119 | Sam | |
2004 | Pythie | březí | 18.4.2005 | hřebec | 46/754 | Simbaran | |
2004 | Gama | ||||||
2004 | Daisy | ||||||
2004 | Sága | březí | 1.1.2005 | hřebec | Simon | ||
2004 | Kora | březí | 14.4.2005 | klisna | 4/644 | Sára | ano |
2004 | Nikita | březí | 2.1.2005 | hřebec | 42/638 | Silver | |
2004 | Betty | březí | 18.3.2005 | klisna | 4/658 | Bessy | ano |
2004 | Garbo | ||||||
2004 | Čekanka | březí | 27.4.2005 | hřebec | 38/229 | Čin | |
2004 | Jiskra | březí | 8.3.2005 | hřebec | 41/478 | Jack | |
2004 | Odra | březí | 2.7.2005 | hřebec | 45/998 | Oliver | |
2004 | Larka | březí | 30.3.2005 | hřebec | 57/815 | Sequel Lark | |
2003 | Kréta | březí | 6.5.2004 | klisna | 44/44 | Sines | ano |
2003 | Fráze | březí | 21.5.2004 | klisna | 41/385 | F-Twenty | ano |
2003 | Olga | ||||||
2003 | Tamaň | mrtvě nar.kl. | |||||
2003 | Pythie | ||||||
2003 | Andra | březí | 17.7.2004 | klisna | 45/980 | Astra | ano |
2003 | Daisy | březí | 29.3.2004 | klisna | 45/957 | Desire | ano |
2003 | Sága | březí | 1.5.2004 | klisna | 5/616 | Samba De Janeiro | ano |
2003 | Nela | ||||||
2003 | Linda | březí | 8.4.2004 | klisna | 4/596 | Sandra | ano |
2003 | Selenga | březí | 1.4.2004 | klisna | 46/687 | Sigelinde | ano |
2003 | Betty | březí | 1.4.2004 | hřebec | 4/599 | Boris | |
2003 | Čekanka | březí | 5.5.2004 | hřebec | 38/192 | Činel | |
2003 | Bety | březí | 23.2.2004 | hřebec | 43/6 | Bolero | |
2003 | Silky Dara | ||||||
2002 | Flétna | březí | 5.7.2003 | hřebec | 44/73 | Fenix | |
2002 | Kréta | ||||||
2002 | Tasila | březí | 14.4.2003 | hřebec | 5/570 | Targo | |
2002 | Fráze | březí | 16.6.2003 | hřebec | 41/338 | Flamengo | |
2002 | Četka | ||||||
2002 | Ryzka | ||||||
2002 | Blanka | březí | 25.2.2003 | klisna | 8/546 | Katia | |
2002 | Lucka | březí | 14.8.2003 | hřebec | 5/888 | Aran | |
2002 | Tua | březí | 14.5.2003 | klisna | 44/69 | Taumi | |
2002 | Forma | ||||||
2002 | Komtesa | březí | 2.5.2003 | hřebec | 8/832 | Korál | |
2002 | Sarah | ||||||
2002 | Merileen | ||||||
2002 | Lada | ||||||
2002 | Seňorita | ||||||
2002 | Pythie | ||||||
2002 | Vanesa | ||||||
2002 | Dálava | ||||||
2002 | Daisy | březí | 19.4.2003 | hřebec | 45/877 | Juráš | |
2002 | Pamela | březí | 30.4.2003 | hřebec | 41/331 | Paganini | |
2002 | Uhlava | ||||||
2002 | Hezká | ||||||
2002 | Linda | březí | 25.3.2003 | klisna | 4/545 | Sarah | ano |
2002 | Casablanca | ||||||
2002 | Margot | březí | 25.12.2002 | hřebec | 41/329 | Sargoni Son | |
2002 | Lera | březí | 20.6.2003 | hřebec | 45/897 | Lukus | |
2002 | Čekanka | březí | 17.5.2003 | hřebec | 38/256 | Čejen | |
2002 | Jiskra | březí | 8.4.2003 | hřebec | 41/357 | Juráš | |
2002 | Bety | úhyn hříběte | |||||
2002 | Minas Amor | ||||||
2002 | Happy | ||||||
2001 | Kora (Kornett - 44) | jalová | |||||
2001 | Atlantida | březí | 23.6.2002 | hřebec | Atlantis | ||
2001 | Tundra (Amon - 48) | jalová | |||||
2001 | Rebeka (Lombard - 8) | březí | 3.6.2002 | hřebec | Raynal | ||
2001 | Shery | ||||||
2001 | Ariadna | březí | 16.8.2002 | hřebec | Sarian | ||
2001 | Afrika | ||||||
2001 | Cease | březí | 8.4.2002 | hřebec | Sargonis | ||
2001 | Marquisa | březí | 13.1.2002 | hřebec | Marquis | ||
2001 | Irlanda | jalová | |||||
2001 | Sindy | březí | 27.5.2002 | hřebec | Sargas | ||
2001 | Lastura | jalová | |||||
2001 | Tunika | březí | 16.4.2002 | klisna | 15/568 | Tasmánie | ano |
2000 | Zona (Karneol) | březí | 30.3.2001 | hřebec | 73/396 | Zoran | |
2000 | Bura (Q II - 261) | březí | 23.3.2001 | klisna | 73/393 | Chara | |
2000 | Ilatta | březí | 13.3.2001 | hřebec | 73/391 | Isar | |
2000 | Quoniam III - 10 (Ozornice) | březí | 25.3.2001 | klisna | 73/395 | ||
2000 | Cora | ||||||
2000 | Gemina | březí | 16.6.2001 | klisna | Gemisa | ||
2000 | Chvalina | březí | 17.7.2001 | klisna | Salina | ||
2000 | Danae (Topas - 19) | březí | 5.7.2001 | hřebec | 73/424 | Ramirez | |
2000 | Jamina | březí | 23.9.2001 | hřebec | 57/605 | Jáson | |
2000 | Víra (Cherson-1) | jalová | |||||
2000 | Faharadscha - 32 (Atena) | březí | 10.5.2001 | klisna | Andra | ||
2000 | Cita (Lopez-25) | březí | 10.3.2001 | klisna | Casiopea | ||
2000 | Chorama (Lombard - 4) | březí | 29.5.2001 | hřebec | 73/415 | Chivas Royal | |
2000 | Perlfee | ||||||
2000 | Tercie | březí | 20.5.2001 | hřebec | 73/411 | Tropical | |
2000 | Remonta (IRE) | březí | 13.3.2001 | hřebec | 73/390 | Romulus | |
2000 | Topi (Topas - 33) | březí | 16.6.2001 | klisna | 69/720 | Tara | ano |
2000 | Gréta | březí | 17.3.2001 | klisna | 69/580 | Salina | ano |
1998 | Duellano I (Velmíra) | březí | 28.5.1999 | klisna | 73/312 | Velma | ano |
1998 | Tami CZ-Sh-A-110 | březí | 22.3.1999 | hřebec | 73/306 | Tasar | |
1998 | Danae (Topas - 19) | březí | 15.7.1999 | klisna | 73/323 | Rakije | ano |
1998 | Faharadscha - 32 (Atena) | vstřebání plodu | |||||
1998 | Livie | březí | 6.8.1999 | hřebec | 73/334 | Safír | |
1998 | Chorama (Lombard - 4) | březí | 15.3.1999 | hřebec | 73/286 | Chorál | |
1998 | Ariadna | jalová | |||||
1998 | Topi (Topas - 33) | březí | 3.9.1999 | klisna | Sargonia | ||
1997 | Bura (Q II - 261) | jalová | |||||
1997 | Bajka (Q II - 266) | březí | 2.6.1998 | klisna | 73/253 | Palomia | ano |
1997 | Thálie (Karneol) | mrtvě nar.hř. | |||||
1997 | Charta (Q III - 33) | březí | 23.4.1998 | klisna | 73/234 | Chasa | ano |
1997 | Cinthia | březí | 2.5.1998 | klisna | 73/236 | Cinie | |
1997 | Danae (Topas - 19) | březí | 5.7.1998 | hřebec | 2785 | Ramzes | |
1997 | Tasilka | březí | 25.3.1998 | hřebec | 70/744 | Twist | |
1997 | Toleda (Q VIII-1) | březí | 11.5.1998 | klisna | 73/241 | Troja | ano |
1997 | Aranka (Artemis) | jalová | |||||
1997 | Perlfee | ||||||
1997 | Galaxie | březí | 20.2.1998 | klisna | 67/376 | Gaspe | ano |
1996 | Aspe | březí | 21.2.1997 | hřebec | 73/158 | Aspér | |
1996 | Bura (Q II - 261) | březí | 7.5.1997 | klisna | 73/180 | Charisma | ano |
1996 | Cerkárie (Topas-17) | jalová | |||||
1996 | Thálie (Karneol) | březí | 12.4.1997 | hřebec | 73/174 | Thalis | |
1996 | Conti | březí | 20.7.1997 | hřebec | 64/333 | Corsár | |
1996 | Savantha | ||||||
1996 | Pavia | jalová | |||||
1996 | Tami CZ-Sh-A-110 | březí | 16.8.1997 | klisna | Tamisa | ||
1996 | Toga | březí | 21.3.1997 | hřebec | 66/71 | Tripoli | |
1996 | Vera | jalová | |||||
1996 | Pinega (Fa-37) | ||||||
1996 | Not Jina | březí | 14.3.1997 | klisna | 73/177 | Samba | ano |
1996 | Vichi | jalová | |||||
1996 | Karafa | jalová | |||||
1996 | Savana | vstřebání plodu | |||||
1996 | Arnika | březí | 19.5.1997 | klisna | 73/190 | Argonika | ano |
1996 | Lamina (Amon - 50) | jalová | |||||
1996 | Perlfee | březí | 16.6.1997 | hřebec | Sarafan | ||
1995 | Zita (Q II) | březí | 12.5.1996 | hřebec | 73/120 | Zifan | |
1995 | Cerkárie (Topas-17) | březí | 7.6.1996 | klisna | 73/129 | Certa | ano |
1995 | Panenka | březí | 7.8.1996 | klisna | 69/309 | Persefona | |
1995 | Determinanta | vstřebání plodu | |||||
1995 | Charta (Q III - 33) | březí | 23.5.1996 | klisna | 73/125 | Chosita | ano |
1995 | Tami CZ-Sh-A-110 | březí | 27.5.1996 | hřebec | 73/156 | Santos | |
1995 | Vera | jalová | |||||
1995 | Pinega (Fa-37) | ||||||
1995 | Doména | jalová |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.