PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
11/65 Glen Marion, 2006
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | sv.Plav. |
Datum narození | 22.5.2006 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 2012 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(D:L,S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.o. |
Sportovní výkonnost |
2810 Mistrál
1996, Isab.
174,163,189,21.30
1996, Isab.
174,163,189,21.30
17/430 Glen Murphy
1998, Hd.
168,161,185,20.50
1998, Hd.
168,161,185,20.50
439 Mys
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
VČ 619 Myjava
1977, Isab.
1977, Isab.
2573 Marobud s.v.
1982, Hd.
176,166,187,21.20
1982, Hd.
176,166,187,21.20
26/394 Fany
1993, Hd.
169,159,187,20.80
1993, Hd.
169,159,187,20.80
Flying Star (FR)
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
Myjaxa
1965
1965
7 Marin lipský
1970, Isab.
175,164,196,22.00
1970, Isab.
175,164,196,22.00
2385 Behistoun (FR)
1963, č.Hd.
174,164,191,21.00
1963, č.Hd.
174,164,191,21.00
Myjala
1972, Hd.
170,160,190,20.00
1972, Hd.
170,160,190,20.00
253 Mykonos - 21
1985, tm.Hd.
178,166,195,22.90
1985, tm.Hd.
178,166,195,22.90
ZČ 1176 Fatra
1988, smíš.Běl.
173,161,190,20.30
1988, smíš.Běl.
173,161,190,20.30
Astyanax (FR)
1949, Hd.
172,163,183,20.00
1949, Hd.
172,163,183,20.00
Myjava
1956, tm.Hd.
1956, tm.Hd.
11 Marin
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
VČ 851 Čája
1965, Isab.
1965, Isab.
207 Furioso XV - 55
1949, Hd.
180,167,220,22.70
1949, Hd.
180,167,220,22.70
7-437 Jiskra
n/z
n/z
O'Grady (FR)
1953, Hd.
1953, Hd.
Beotie (FR)
1956, Hd.
1956, Hd.
Lyon
1959, Hd.
172,161,187,20.00
1959, Hd.
172,161,187,20.00
Myjaxa
1965
1965
190 Mykonos
1978, Hd.
181,169,207,23.00
1978, Hd.
181,169,207,23.00
57 Quoniam II
1979, tm.Ryz.
174,164,198,22.50
1979, tm.Ryz.
174,164,198,22.50
13 Shagya mimoňský - 4
1971, smíš.Běl.
175,167,192,21.50
1971, smíš.Běl.
175,167,192,21.50
ZČ 762 Fatina
1979, smíš.Běl.
1979, smíš.Běl.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.