PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Dagmar, 2001
Pohlaví | klisna |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 9.4.2001 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2007 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | čelo b.chl. |
Sportovní výkonnost |
Lombard (GER)
1967, Ryz.
1967, Ryz.
Anatevka (GER)
1969, Ryz.
1969, Ryz.
6018 Deserve (GB)
1989, Hd.
171,164,178,20.30
1989, Hd.
171,164,178,20.30
Dubaj (SU)
1985, Hd.
1985, Hd.
Aralia (GER)
n/z
n/z
Acropolis (GB)
1952
1952
Babylon (GB)
1940
1940
Birkhahn (GER)
1945
1945
Danzig (USA)
1977, Hd.
1977, Hd.
Kris (GB)
1976
1976
Athens Wood (GB)
1968, Hd.
1968, Hd.
4193 Aerola (SU)
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Gajer (SU)
1960
1960
Daktil (SU)
n/z
n/z
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Terka
n/z
n/z
Aster
n/z
n/z
Prince Rose (GB)
1928, Hd.
1928, Hd.
Chevalerie
n/z
n/z
Donatello II (FR)
1934, Ryz.
1934, Ryz.
Aurora (GB)
1936
1936
Bahram (GB)
n/z
n/z
Magnat (SU)
n/z
n/z
Asterblüte
n/z
n/z
Northern Dancer (CAN)
1961, Hd.
1961, Hd.
Pas De Nom (USA)
1968
1968
Sir Ivor (USA)
1965, Hd.
1965, Hd.
Sharpen Up (GB)
1969, Ryz.
1969, Ryz.
Doubly Sure (GB)
1971, Hd.
1971, Hd.
Crocket (GB)
1960
1960
Celtic Ash (GB)
1957
1957
Balto (FR)
1958, Hd.
1958, Hd.
3218 Aeronavtika (SU)
1962, Hd.
1962, Hd.
Raufbold (GER)
1940, Hd.
1940, Hd.
Gera III
1948
1948
2416 Derzkij (SU)
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Docha
n/z
n/z
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.