PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
5/733 Medlyn, 2007
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 5.6.2007 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2010 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.9 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 6.90 |
Body výkon | 7.40 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt.,l.p.sp.nep |
Sportovní výkonnost |
Stakkato
1993, Hd.
1993, Hd.
Gitana
1992, Běl.
1992, Běl.
29 Quoniam II - 69
1971, tm.Hd.
174,164,186,22.00
1971, tm.Hd.
174,164,186,22.00
Č 1490 Medea
1983, smíš.Běl.
1983, smíš.Běl.
Spartan
1982, Běl.
1982, Běl.
Pia
1989, Hd.
1989, Hd.
Godewind
1980, Běl.
1980, Běl.
Avanka
1982, Vr.
1982, Vr.
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
406 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
5076 Belendek (HUN)
1968, Běl.
175,166,190,21.00
1968, Běl.
175,166,190,21.00
Č 133 Zena
n/z
n/z
Servus
1961, Ryz.
1961, Ryz.
Gottilde
1972, Běl.
1972, Běl.
Pygmalion
1981, Běl.
1981, Běl.
Goldfeder
1981, Ryz.
1981, Ryz.
Galan
1970, Běl.
1970, Běl.
Walzerbraut
1971, Hd.
1971, Hd.
Argentan I
1967, Hd.
1967, Hd.
Lunte
1969, Ryz.
1969, Ryz.
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
300 Derüs
1947, Hd.
162,152,185,20.50
1947, Hd.
162,152,185,20.50
Bontur
n/z
n/z
Levendula
n/z
n/z
1930 Furioso XXXIV - 1
1961, tm.Hd.
173,163,196,22.00
1961, tm.Hd.
173,163,196,22.00
Ladná
n/z
n/z
Sesam
1955
1955
Dombucht H
1953
1953
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Steingilde
1967
1967
Patras
1974
1974
Albalonga
1971, Hd.
1971, Hd.
Goldstern
1972, Hd.
1972, Hd.
Wjatka
n/z
n/z
Gazal VII
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Wunschbluete
1962
1962
Wedekind
1966, Hd.
1966, Hd.
Donaumoeve
1967
1967
Absatz
1960, Ryz.
1960, Ryz.
Worms
1960, Běl.
1960, Běl.
Lugano II
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Wimpeleiche
1963
1963
Oněga
n/z
n/z
Portius
1935, Hd.
1935, Hd.
119 Selekta
1937, Hd.
170,157,200,20.50
1937, Hd.
170,157,200,20.50
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
Derüs
1932, Hd.
1932, Hd.
227 Riva
1935, Vr.
1935, Vr.
Turmoil
n/z
n/z
Bonny One
n/z
n/z
Alpár
n/z
n/z
781 Furioso Chlum
1955, Hd.
178,155,202,22.80
1955, Hd.
178,155,202,22.80
725 Korsičan
1952, Hd.
176,166,204,22.50
1952, Hd.
176,166,204,22.50
1204 Artur
1952, Vr.
175,165,195,23.80
1952, Vr.
175,165,195,23.80
101 Dana
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.