PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
74/130 Carol, 2004
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | hdb.Str. |
Datum narození | 25.3.2004 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2007 |
Datum vyřazení | 2011 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.5 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.50 |
Body výkon | 7.88 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:L**,C:ZL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.přech.v roz |
Sportovní výkonnost |
Kapitolij
1976, Hd.
1976, Hd.
Greza
1982, Vr.
1982, Vr.
477 Taarlon s.v.
1990, hdb.Str.
178,167,190,20.50
1990, hdb.Str.
178,167,190,20.50
Pampa (Pd-8)
1991, č.Hd.
172,163,187,20.50
1991, č.Hd.
172,163,187,20.50
105 Topol - 1
1958, Hd.
1958, Hd.
Kaya
1964, Ryz.
1964, Ryz.
26 Ekipaž - 36
1965, Vr.
1965, Vr.
Gipoteza
1977, Vr.
1977, Vr.
366 Taarlo
1977, Ryz.
178,167,201,21.50
1977, Ryz.
178,167,201,21.50
125 Šerpa
1984, hdb.Str.
1984, hdb.Str.
370 Pedro s.v.
1980, Běl.
180,168,190,22.00
1980, Běl.
180,168,190,22.00
70 Gama
1978, Vr.
174,164,193,20.30
1978, Vr.
174,164,193,20.30
80 Priboj (RU)
1944, Ryz.
1944, Ryz.
217 Taktika
1943, Hd.
1943, Hd.
Semen
1956, Běl.
1956, Běl.
Knopka
1950, Hd.
1950, Hd.
63 Ekspromt - 38
1955, tm.š.Běl.
1955, tm.š.Běl.
130 Prjažka - 51
1951, Vr.
1951, Vr.
2985 Priz (SU)
1958, Hd.
1958, Hd.
47 Grust
1967, Vr.
1967, Vr.
Rigoletto
1960, Běl.
1960, Běl.
Natasja
n/z
n/z
13 Shagya mimoňský - 4
1971, smíš.Běl.
175,167,192,21.50
1971, smíš.Běl.
175,167,192,21.50
VČ 1807 Hilda II
1978, Strak.
1978, Strak.
8598 Tankred
1972, Běl.
1972, Běl.
2354 Peonia
1969, Hd.
1969, Hd.
Furioso XLIII - 13
1970, tm.Hd.
175,168,194,21.20
1970, tm.Hd.
175,168,194,21.20
VČ 345 Galera
1970, Ryz.
1970, Ryz.
65 Piolun
1934, Ryz.
1934, Ryz.
185 Rissalma
1932, Ryz.
1932, Ryz.
102 Taki Pan
1937, Hd.
1937, Hd.
63 Krona
1939, Ryz.
1939, Ryz.
Laur
1946, Běl.
1946, Běl.
Sochora
1936, Hd.
1936, Hd.
23 Korej
1939, Hd.
1939, Hd.
Orientacia
1943, Běl.
1943, Běl.
33 Piligrim 47
1944, Vr.
1944, Vr.
Raufbold (GER)
1940, Hd.
1940, Hd.
1372 Pesenka II (SU)
1948, Ryz.
1948, Ryz.
Espromt
1962, Hd.
1962, Hd.
61 Gvozdika
1951, Vr.
1951, Vr.
Ramzes
1937, Běl.
1937, Běl.
Idee
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Ghyll Manor
n/z
n/z
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
SČ 343 Majka SPK /I
1961, Hd.
1961, Hd.
8 Blatec - 2
1969, Hd.
178,169,197,21.00
1969, Hd.
178,169,197,21.00
JM 1635 Hilda
1966, hdb.Str.
1966, hdb.Str.
Saragan (GB)
1965, Běl.
1965, Běl.
Taormina
n/z
n/z
Nemrod
1961, Hd.
1961, Hd.
2439 Parcela
1966, Hd.
1966, Hd.
2761 Furioso pohořelický
1957, Hd.
175,163,194,21.80
1957, Hd.
175,163,194,21.80
598 Furioso XV - 155
1955, Hd.
1955, Hd.
1932 Almhirt - 9
1961, tm.Ryz.
172,162,186,21.20
1961, tm.Ryz.
172,162,186,21.20
Gartana
n/z
n/z
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2010 | Manillon Rouge | ||||||
2009 | Manillon Rouge | březí | 20.3.2010 | hřebec | 74/231 | Marcus | |
2008 | Przedswit Makebo | březí | 25.3.2009 | hřebec | 74/213 | Pierot |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.