PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
41/607 Max, 2007
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Isab. |
Datum narození | 15.5.2007 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | úz.nos.pržk.pře |
Sportovní výkonnost |
2810 Mistrál
1996, Isab.
174,163,189,21.30
1996, Isab.
174,163,189,21.30
41/38 Cilka
1998, Plav.
172,163,199,20.00
1998, Plav.
172,163,199,20.00
439 Mys
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
VČ 619 Myjava
1977, Isab.
1977, Isab.
250 Burbon
1982, Isab.
175,164,198,21.50
1982, Isab.
175,164,198,21.50
JM 3226 Parma II
1981, Hd.
1981, Hd.
Flying Star (FR)
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
Myjaxa
1965
1965
7 Marin lipský
1970, Isab.
175,164,196,22.00
1970, Isab.
175,164,196,22.00
55 Alkazar
1968, sv.Hd.
1968, sv.Hd.
2009 Bekaria
1969, Plav.
1969, Plav.
2244 Furioso XXVI - 99
1970, Ryz.
174,160,200,21.50
1970, Ryz.
174,160,200,21.50
SM 1423 Parma
1972, Hd.
1972, Hd.
Astyanax (FR)
1949, Hd.
172,163,183,20.00
1949, Hd.
172,163,183,20.00
Myjava
1956, tm.Hd.
1956, tm.Hd.
11 Marin
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
VČ 851 Čája
1965, Isab.
1965, Isab.
207 Furioso XV - 55
1949, Hd.
180,167,220,22.70
1949, Hd.
180,167,220,22.70
7-437 Jiskra
n/z
n/z
Beliniak
1952, Hd.
1952, Hd.
Alaska
1958, Isab.
1958, Isab.
Aut
1957, Hd.
1957, Hd.
Belina I
1948, sv.Hd.
1948, sv.Hd.
421 Furioso XV - 79
1951, Hd.
177,166,200,22.50
1951, Hd.
177,166,200,22.50
2052 Przedswit X - 12
1965, Ryz.
178,164,200,22.50
1965, Ryz.
178,164,200,22.50
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.