PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
5068 Great Pleasure, 1992
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holandský teplokrevník (KWPN) |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1992 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 2000 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ano |
Třída | 8.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:TT,S:T**,C:ZL,A:TT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | vel.luc.,na ob. |
Sportovní výkonnost |
Grande
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Frutana
1958, Hd.
1958, Hd.
Ozean
1952, Hd.
1952, Hd.
Gitta
1961, Vr.
1961, Vr.
Farn
n/z
n/z
Ramonaa
n/z
n/z
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Etoile
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Graf
1941, Ryz.
1941, Ryz.
Duellfest
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Frustra II
1943, Hd.
1943, Hd.
Ernest
n/z
n/z
Selma I
n/z
n/z
Gotthard
1949, Běl.
1949, Běl.
Freiehe
n/z
n/z
Fax I
1954, Hd.
1954, Hd.
Dorette
n/z, Vr.
n/z, Vr.
Koridon
n/z
n/z
Sailing Light
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
Lone Beech
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Aldato
1958, tm.Hd.
1958, tm.Hd.
Pamina
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
4/883 | Grace | 2013 | klisna |
5/718 | Great Treasure | 2007 | valach |
Welfrie | 2003 | klisna | |
51/425 | Garde | 2002 | klisna |
52/348 | Gramis | 2002 | valach |
11/578 | Great Gin | 2002 | valach |
44/7 | Danny | 2002 | hřebec |
22/533 | Gravet for Pleasure | 2002 | hřebec |
Nigra Jolanka | 2002 | klisna | |
41/287 | Golden Boy | 2002 | valach |
43/826 | Jurášek | 2002 | hřebec |
Gale | 2002 | klisna | |
Karmen | 2002 | klisna | |
2/493 | Grant Lady | 2002 | klisna |
16/462 | Lady Great | 2002 | klisna |
8/494 | Gold Treasure | 2002 | hřebec |
16/447 | Great Lady | 2002 | klisna |
Lady M | 2002 | klisna | |
42/496 | Gianny | 2002 | klisna |
45/808 | Wendy | 2002 | klisna |
41/252 | Freiherr | 2002 | valach |
41/317 | Geronimo - R | 2002 | valach |
63/363 | Lotynka | 2002 | klisna |
47/467 | Gene | 2002 | hřebec |
64/423 | Ada | 2002 | klisna |
44/8 | Hanoj | 2002 | klisna |
51/424 | Gróf | 2002 | hřebec |
42/520 | Gabriela | 2002 | klisna |
9/536 | Gareta | 2002 | klisna |
69/777 | Flip | 2002 | valach |
50/683 | Elizabet | 2002 | klisna |
47/466 | Gerald | 2002 | valach |
24/557 | Grando | 2002 | hřebec |
41/259 | Jack | 2002 | hřebec |
62/653 | Gentleman | 2002 | hřebec |
55/191 | Jadwiga | 2002 | klisna |
8/506 | Cent Pleasure | 2002 | valach |
10/813 | Greit | 2002 | valach |
47/455 | Granada | 2002 | klisna |
5/496 | Citaria | 2002 | klisna |
6/633 | Peggy | 2002 | klisna |
41/254 | Sucré | 2002 | valach |
55/180 | Grenadina | 2002 | klisna |
25/516 | Maverick | 2002 | hřebec |
43/990 | Grazie | 2002 | klisna |
31/756 | Pampalini | 2002 | valach |
52/313 | Loriot | 2002 | hřebec |
Great Britani | 2002 | klisna | |
50/723 | Leon Great | 2002 | valach |
4/528 | Arkáda | 2002 | klisna |
50/685 | Gran | 2002 | valach |
15/490 | GT | 2002 | valach |
56/338 | Omar | 2002 | hřebec |
2/492 | Glorie | 2002 | klisna |
66/161 | Gizelle | 2002 | klisna |
64/434 | Katy | 2002 | klisna |
65/395 | Pleasure | 2002 | valach |
63/355 | Beatrice | 2002 | klisna |
29/315 | Clagreat M.P. | 2002 | klisna |
50/688 | Gina Proline | 2002 | klisna |
46/491 | Prezident | 2002 | valach |
24/568 | Raptor | 2002 | hřebec |
34/365 | Fidelio | 2002 | valach |
48/479 | Gambler | 2002 | hřebec |
45/813 | Great Mystery | 2002 | valach |
44/147 | Greis | 2002 | klisna |
42/510 | Vít | 2002 | hřebec |
49/640 | Shankar | 2002 | valach |
20/418 | Gita | 2002 | klisna |
62/652 | Granit | 2002 | hřebec |
19/379 | Korin | 2002 | valach |
42/505 | Unce | 2002 | klisna |
41/264 | History Of Our Love | 2002 | klisna |
5/494 | Grevi | 2002 | klisna |
40/389 | Clarrie | 2002 | klisna |
9/490 | Buggy D | 2002 | klisna |
65/367 | Peseta | 2002 | klisna |
52/414 | Bonami | 2002 | klisna |
9/506 | Calimba B | 2002 | klisna |
10/810 | Gotika | 2002 | klisna |
23/378 | Gold Win | 2002 | hřebec |
53/886 | Megi | 2002 | klisna |
52/413 | Milton | 2002 | valach |
43/881 | Forest Gump | 2002 | valach |
3/357 | Penelope | 2002 | klisna |
26/827 | Adidas | 2002 | klisna |
40/390 | Chrissie | 2002 | klisna |
41/298 | Gard | 2002 | valach |
26/826 | Atlanta | 2002 | klisna |
41/269 | Quittance | 2002 | klisna |
56/341 | Tajči | 2002 | klisna |
34/432 | Amfita | 2002 | klisna |
40/385 | Jamira | 2002 | klisna |
25/506 | Chili Pepper | 2002 | klisna |
10/799 | Kerry | 2002 | klisna |
52/347 | Gama | 2002 | klisna |
3/318 | La-Di-Da | 2001 | klisna |
9/392 | Wapity-T | 2001 | klisna |
65/458 | Caligula | 2001 | valach |
Fidella | 2001 | klisna | |
13/883 | Rachel | 2001 | klisna |
13/701 | Devon | 2001 | valach |
45/984 | Catrine | 2001 | klisna |
44/727 | Hasan | 2001 | hřebec |
Atlanta | 2001 | klisna | |
14/348 | Great Staar | 2001 | valach |
73/421 | Agentina | 2001 | klisna |
Galaxie | 2001 | klisna | |
80/49 | Twigi | 2001 | klisna |
14/347 | Pamela | 2001 | klisna |
29/270 | Vulkán | 2001 | valach |
15/505 | Gambit | 2001 | hřebec |
23/329 | Gejša | 2001 | klisna |
Goddess | 2001 | klisna | |
15/508 | Vanesa | 2001 | klisna |
52/210 | Grezor | 2001 | hřebec |
53/867 | Bucefal | 2001 | valach |
46/435 | Larochela | 2001 | klisna |
Liana | 2001 | klisna | |
9/383 | Greay Rose | 2001 | klisna |
18/439 | Great Fun | 2001 | valach |
67/670 | Grace | 2001 | klisna |
14/346 | Pegy | 2001 | klisna |
Lora | 2001 | klisna | |
46/457 | Gradus | 2001 | valach |
52/209 | Agreta | 2001 | klisna |
10/767 | Gurka | 2001 | klisna |
18/445 | Orchidea | 2001 | klisna |
Velká Radost | 2001 | klisna | |
May By | 2001 | klisna | |
52/231 | Mei | 2001 | klisna |
24/458 | Samantha | 2001 | klisna |
68/760 | Dante | 2001 | valach |
58/463 | Pikola | 2001 | klisna |
68/713 | Gotika | 2001 | klisna |
21/283 | Kerina | 2001 | klisna |
61/988 | Great Promise | 2001 | klisna |
41/160 | Gregor | 2001 | valach |
65/453 | Great Flot | 2001 | valach |
56/307 | Pharaon | 2001 | hřebec |
9/397 | Grety Jolanka | 2001 | hřebec |
46/451 | Guliver | 2001 | valach |
4/497 | Malbec | 2001 | valach |
Lamara | 2001 | klisna | |
13/734 | Calibra | 2001 | klisna |
17/515 | Gallery | 2001 | klisna |
13/711 | Centa | 2001 | klisna |
15/493 | Tara | 2001 | klisna |
49/602 | Galadria | 2001 | klisna |
Silvia | 2001 | klisna | |
66/140 | Leidy Plesur | 2001 | klisna |
46/442 | Aramis | 2001 | valach |
47/417 | Grešle | 2001 | klisna |
Turbínka | 2001 | klisna | |
17/514 | No Name | 2001 | klisna |
Tereza | 2001 | klisna | |
61/987 | Great Pettiniss | 2001 | klisna |
41/159 | Jakarta | 2001 | klisna |
Nina | 2001 | klisna | |
50/596 | Gerd | 2001 | valach |
72/524 | Henrieta | 2001 | klisna |
14/364 | Santén | 2001 | klisna |
Urbino | 2001 | hřebec | |
66/145 | Tom | 2001 | valach |
65/461 | Grand Pin | 2001 | klisna |
14/354 | Bdt Love To Jump | 2001 | klisna |
Geoline | 2001 | klisna | |
16/392 | Satén | 2001 | hřebec |
Real Pleasure | 1998 | klisna |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2012 | Ramona | březí | 4.5.2013 | klisna | 4/883 | Grace | ano |
2006 | Steffany | březí | 14.2.2007 | hřebec | 5/718 | Great Treasure | |
2005 | Steffany | ||||||
2002 | Medunka | březí | 12.5.2003 | hřebec | Merlyn | ||
2001 | Víra | březí | 29.5.2002 | hřebec | 69/777 | Flip | |
2001 | Consuela | ||||||
2001 | Šerpa | ||||||
2001 | Kora | ||||||
2001 | Raketa | ||||||
2001 | Čita | březí | 7.4.2002 | klisna | 44/147 | Greis | ano |
2001 | Carola | březí | 2.6.2002 | klisna | 9/536 | Gareta | ano |
2001 | Gazelle | ||||||
2001 | Sáva | březí | 6.5.2002 | hřebec | Sali | ||
2001 | Mona | březí | 18.3.2002 | hřebec | 52/413 | Milton | |
2001 | Sabina | jalová | |||||
2001 | Tanečnice | březí | 26.4.2002 | hřebec | 15/490 | GT | |
2001 | Vesna | ||||||
2001 | Perla | ||||||
2001 | Anděla | ||||||
2001 | Rija | ||||||
2001 | Beta | ||||||
2001 | Drama | březí | 22.7.2002 | hřebec | 44/7 | Danny | |
2001 | Carevna | březí | 11.5.2002 | hřebec | 8/506 | Cent Pleasure | |
2001 | Jiskra | ||||||
2001 | Svanilda | březí | 1.4.2002 | hřebec | Gatsby | ||
2001 | Chůva | březí | 1.5.2002 | klisna | 43/990 | Grazie | |
2001 | Nibela | březí | 19.7.2002 | klisna | Nigra Jolanka | ||
2001 | Loris | březí | 29.4.2002 | klisna | Great Britani | ||
2001 | Majka | březí | 20.3.2002 | klisna | 53/886 | Megi | ano |
2001 | Alana | březí | 20.5.2002 | hřebec | 62/653 | Gentleman | |
2001 | Lucka | ||||||
2001 | Úhlava | březí | 8.8.2002 | klisna | 51/425 | Garde | |
2001 | Sally | březí | 5.4.2002 | hřebec | Gamír | ||
2001 | Filomena | březí | 27.4.2002 | hřebec | 50/685 | Gran | |
2001 | Sally | březí | 14.4.2002 | klisna | 50/688 | Gina Proline | |
2001 | Vata | březí | 15.7.2002 | hřebec | 43/826 | Jurášek | |
2001 | Frazita | březí | 13.6.2002 | hřebec | 41/252 | Freiherr | |
2001 | Dolly (Ko I-6) | ||||||
2001 | Hatie | březí | 6.6.2002 | klisna | 44/8 | Hanoj | ano |
2001 | Chorea | březí | 23.2.2002 | klisna | 25/506 | Chili Pepper | ano |
2001 | Cita | březí | 8.5.2002 | klisna | 5/496 | Citaria | ano |
2001 | Bonny (All Tiger-29) | vstřebání plodu | |||||
2001 | Valencie | březí | 21.6.2002 | klisna | 16/447 | Great Lady | |
2001 | Lucka (Uzda) | ||||||
2001 | Hlinka | ||||||
2001 | Konfeta | ||||||
2001 | Dollores | ||||||
2001 | Blaire-K (Blatec II) | březí | 14.4.2002 | klisna | 63/355 | Beatrice | ano |
2001 | Ruleta | ||||||
2001 | Rolnička | březí | 3.6.2002 | hřebec | 51/424 | Gróf | |
2001 | Ata | březí | 14.5.2002 | hřebec | Art | ||
2001 | Besi | ||||||
2001 | Dikora | ||||||
2001 | Tesali | ||||||
2001 | Danuše | březí | 9.5.2002 | klisna | 47/455 | Granada | ano |
2001 | Markýza | mrtvě nar.kl. | 17.4.2002 | ||||
2001 | Viktorie | březí | 20.5.2002 | hřebec | Gin | ||
2001 | Minka | březí | 4.4.2002 | klisna | 20/418 | Gita | ano |
2001 | Deissy | březí | 11.5.2002 | hřebec | 10/813 | Greit | |
2001 | Ája | březí | 28.5.2002 | klisna | Lucka | ||
2001 | Fantasie (Vs-12) | březí | 8.5.2002 | hřebec | Fandošek | ||
2001 | Tunika | ||||||
2001 | Perla | březí | 8.5.2002 | klisna | 6/633 | Peggy | ano |
2001 | Linda | březí | 30.4.2002 | hřebec | 52/313 | Loriot | |
2001 | Wanessa (Waldfürst - 6) | březí | 16.6.2002 | klisna | 45/808 | Wendy | ano |
2001 | Kristinka | březí | 27.6.2002 | klisna | Karmen | ||
2001 | Vzpomínka | březí | 16.3.2002 | hřebec | 43/881 | Forest Gump | |
2001 | Babyka | ||||||
2001 | Flotila | březí | 3.6.2002 | hřebec | Great Flash | ||
2001 | Omega | ||||||
2001 | Démona | ||||||
2001 | Heidi | březí | 11.4.2002 | hřebec | 24/568 | Raptor | |
2001 | Lussy | březí | 21.4.2002 | klisna | 2/492 | Glorie | |
2001 | Vidia | jalová | |||||
2001 | Vaneta | březí | 7.4.2002 | hřebec | 42/510 | Vít | |
2001 | Charta | březí | 8.3.2002 | klisna | 40/390 | Chrissie | ano |
2001 | Claire II | březí | 14.4.2002 | klisna | 29/315 | Clagreat M.P. | ano |
2001 | Libra | březí | 12.6.2002 | klisna | 63/363 | Lotynka | ano |
2001 | Ama (Amoural-31) | ||||||
2001 | Inge | březí | 17.6.2002 | klisna | 42/496 | Gianny | |
2001 | Viana | březí | 31.3.2002 | klisna | 5/494 | Grevi | ano |
2001 | Taro | ||||||
2001 | Savana | ||||||
2001 | Panda (Przedswit XVI - 88) | březí | 23.4.2002 | ||||
2001 | Isabela | ||||||
2001 | Gréta Garcon-T | ||||||
2001 | Vendula | březí | 21.7.2002 | hřebec | 22/533 | Gravet for Pleasure | |
2001 | Gavota | ||||||
2001 | Berta | březí | 20.5.2002 | hřebec | Bell Ami | ||
2001 | Fregata | ||||||
2001 | Kornetka | březí | 31.3.2002 | klisna | 40/389 | Clarrie | ano |
2001 | Bára | březí | 26.3.2002 | klisna | 52/414 | Bonami | ano |
2001 | Unie | březí | 3.4.2002 | klisna | 42/505 | Unce | ano |
2001 | Arnika | březí | 29.4.2002 | klisna | 4/528 | Arkáda | ano |
2001 | Moulin | březí | 1.5.2002 | hřebec | 25/516 | Maverick | |
2001 | Calimba | březí | 25.3.2002 | klisna | 9/506 | Calimba B | ano |
2001 | Tundra II | mrtvě nar.kl. | 8.3.2002 | klisna | |||
2001 | Felicia | ||||||
2001 | Raketa (MDA) | ||||||
2001 | Gassana | březí | 16.4.2002 | klisna | 66/161 | Gizelle | ano |
2001 | Jasněnka | březí | 17.5.2002 | klisna | 55/191 | Jadwiga | |
2001 | Arizona | březí | 4.4.2002 | hřebec | 62/652 | Granit | |
2001 | Jesika | březí | 25.2.2002 | klisna | 40/385 | Jamira | ano |
2001 | Lussy | březí | 28.5.2002 | hřebec | 47/466 | Gerald | |
2001 | Tifany | březí | 31.3.2002 | klisna | Great Fanny | ||
2001 | Legie | mrtvě nar.kl. | |||||
2001 | Bafa II.D | březí | 29.3.2002 | klisna | 9/490 | Buggy D | ano |
2001 | Duana | březí | 1.5.2002 | klisna | 55/180 | Grenadina | ano |
2001 | Gréta | březí | 11.2.2002 | klisna | 52/347 | Gama | ano |
2001 | Linda | ||||||
2001 | Porta | březí | 14.4.2002 | hřebec | 65/395 | Pleasure | |
2001 | La Pallice | ||||||
2001 | Dangers Lady | březí | 11.4.2002 | hřebec | 48/479 | Gambler | |
2001 | Olga | březí | 8.4.2002 | hřebec | 45/813 | Great Mystery | |
2001 | Amfora | březí | 28.2.2002 | klisna | 34/432 | Amfita | ano |
2001 | Gabriela | březí | 8.3.2002 | hřebec | 41/298 | Gard | |
2001 | Darinka | březí | 29.7.2002 | hřebec | Great Dream | ||
2001 | Orfea | březí | 22.4.2002 | hřebec | 56/338 | Omar | |
2001 | Persy | ||||||
2001 | Sennata | březí | 12.4.2002 | hřebec | 46/491 | Prezident | |
2001 | Vanika | ||||||
2001 | Daisy | zmetání | |||||
2001 | Orphea | ||||||
2001 | Loretta I | ||||||
2001 | April | březí | 14.3.2002 | klisna | 26/827 | Adidas | |
2001 | Tampa | březí | 22.6.2002 | hřebec | 8/494 | Gold Treasure | |
2001 | Renovace | ||||||
2001 | Quinta | ||||||
2001 | Aura | březí | 22.3.2002 | klisna | 10/810 | Gotika | ano |
2001 | Korina | březí | 3.4.2002 | hřebec | 19/379 | Korin | |
2001 | Gurka | ||||||
2001 | Šárka | březí | 24.7.2002 | hřebec | 11/578 | Great Gin | |
2001 | Sternschnuppe(Comtesse) | ||||||
2001 | Larida | ||||||
2001 | Jolana | březí | 20.5.2002 | hřebec | 41/259 | Jack | |
2001 | Quenn | březí | 5.3.2002 | klisna | 41/269 | Quittance | ano |
2001 | Ennie | vstřebání plodu | |||||
2001 | Sophie | březí | 21.3.2002 | hřebec | 23/378 | Gold Win | |
2001 | La Roschel | březí | 22.5.2002 | hřebec | 24/557 | Grando | |
2001 | Lusy | 13.6.2002 | hřebec | 41/317 | Geronimo - R | ||
2001 | Carina | ||||||
2001 | Aranka | březí | 24.6.2002 | klisna | 16/462 | Lady Great | ano |
2001 | Mažoretka | ||||||
2001 | Akrobatika | březí | 11.6.2002 | klisna | 64/423 | Ada | ano |
2001 | Persie | březí | 27.3.2002 | klisna | 65/367 | Peseta | ano |
2001 | Porta | březí | 30.4.2002 | hřebec | 31/756 | Pampalini | |
2001 | Sága | březí | 29.7.2002 | hřebec | 52/348 | Gramis | |
2001 | Kelly | březí | 14.4.2002 | klisna | 64/434 | Katy | ano |
2001 | Samba | březí | 5.5.2002 | hřebec | 41/254 | Sucré | |
2001 | Mise | březí | 18.7.2002 | hřebec | 41/287 | Golden Boy | |
2001 | Kessy | březí | 22.2.2002 | klisna | 10/799 | Kerry | ano |
2001 | Okay | březí | 7.5.2002 | hřebec | Valerio | ||
2001 | Gorga | březí | 3.6.2002 | klisna | 42/520 | Gabriela | |
2001 | Galaxie | ||||||
2001 | Taje | březí | 4.3.2002 | klisna | 56/341 | Tajči | ano |
2001 | Lena | březí | 29.4.2002 | hřebec | 50/723 | Leon Great | |
2001 | Por Favor | březí | 15.3.2002 | klisna | 3/357 | Penelope | ano |
2001 | Friseta | březí | 11.4.2002 | hřebec | 34/365 | Fidelio | |
2001 | Donna Liberta - T | březí | 5.4.2002 | klisna | Donga Jolanka | ||
2001 | Halsina | březí | 1.4.2002 | klisna | 41/264 | History Of Our Love | ano |
2001 | Sheiter | březí | 4.4.2002 | hřebec | 49/640 | Shankar | |
2001 | Ludmila | březí | 3.7.2002 | klisna | Gale | ||
2001 | Reguš | ||||||
2001 | Steal A Million (IRE) | ||||||
2001 | Festa F.S. (Dechkanka) | březí | 12.6.2002 | hřebec | 47/467 | Gene | |
2001 | Laola | ||||||
2001 | Contendera-Wepol | březí | 26.6.2002 | klisna | 2/493 | Grant Lady | |
2000 | Girandole | březí | 28.4.2001 | hřebec | 46/451 | Guliver | |
2000 | Trnka | ||||||
2000 | Myjava | ||||||
2000 | Astoria (AUT) | ||||||
2000 | Garta | ||||||
2000 | Panama | březí | 19.7.2001 | hřebec | Pedro | ||
2000 | Lolina | březí | 29.5.2001 | hřebec | 46/457 | Gradus | |
2000 | Raketa | březí | 18.6.2001 | klisna | Goddess | ||
2000 | Žatva | ||||||
2000 | Ultima Tula (Ct III - 28) | ||||||
2000 | Alba (Dietward - 9) | březí | 17.8.2001 | hřebec | Angel | ||
2000 | Adriana (Dietward - 48) | březí | 25.6.2001 | klisna | 73/421 | Agentina | ano |
2000 | Sekura | ||||||
2000 | Dixi | březí | 8.5.2001 | klisna | 68/713 | Gotika | ano |
2000 | Furioso XLVIII (Lussy) | březí | 31.5.2001 | klisna | Lora | ||
2000 | Lina (Litograf) | březí | 29.4.2001 | hřebec | 9/397 | Grety Jolanka | |
2000 | Terusia (Calvados) | březí | 27.5.2001 | hřebec | Tician | ||
2000 | Lindura | ||||||
2000 | Tanečnice | ||||||
2000 | Liana | ||||||
2000 | Queen | ||||||
2000 | Cenzura | ||||||
2000 | Havaj | ||||||
2000 | Kalná | březí | 17.2.2001 | klisna | Geoline | ||
2000 | Petunie | ||||||
2000 | Tonička | ||||||
2000 | Minka | březí | 12.5.2001 | klisna | 52/231 | Mei | ano |
2000 | Arianka | březí | 10.3.2001 | klisna | 14/364 | Santén | |
2000 | Blatěnka (Blatec I) | ||||||
2000 | Honorace | březí | 24.4.2001 | hřebec | 4/497 | Malbec | |
2000 | Polana | ||||||
2000 | Dotace | březí | 12.5.2001 | hřebec | 68/760 | Dante | |
2000 | Polydor (Polly) | ||||||
2000 | Hatie | březí | 3.7.2001 | hřebec | 44/727 | Hasan | |
2000 | Bonny (All Tiger-29) | březí | 19.6.2001 | klisna | 23/329 | Gejša | ano |
2000 | Loreta | ||||||
2000 | Koketa | březí | 7.7.2001 | hřebec | 13/701 | Devon | |
2000 | Opera | březí | 23.5.2001 | klisna | 18/445 | Orchidea | ano |
2000 | Osvěta | ||||||
2000 | Lyra | ||||||
2000 | Galina | březí | 3.6.2001 | klisna | 67/670 | Grace | ano |
2000 | Linia | ||||||
2000 | Jiskra | jalová | |||||
2000 | Aneta | ||||||
2000 | Tivora | březí | 7.4.2001 | klisna | 15/493 | Tara | ano |
2000 | Sagina | ||||||
2000 | Lambáda | březí | 19.6.2001 | hřebec | 15/505 | Gambit | |
2000 | Cita | březí | 8.5.2001 | klisna | 21/283 | Kerina | ano |
2000 | Casia (P XVI-59) | ||||||
2000 | Fantasie (Vs-12) | ||||||
2000 | Grace (Vs-19) | ||||||
2000 | Tunika | březí | 2.4.2001 | klisna | Turbínka | ||
2000 | Cimborka | ||||||
2000 | Palma | březí | 8.6.2001 | hřebec | 53/867 | Bucefal | |
2000 | Wanessa (Waldfürst - 6) | ||||||
2000 | Monroe | březí | 12.5.2001 | klisna | 24/458 | Samantha | |
2000 | Villarica | březí | 19.6.2001 | hřebec | 29/270 | Vulkán | |
2000 | Ceres | březí | 22.7.2001 | hřebec | 65/458 | Caligula | |
2000 | Flotila | březí | 2.5.2001 | hřebec | 65/453 | Great Flot | |
2000 | Sofie | ||||||
2000 | Pem | březí | 30.3.2001 | hřebec | Pitrýsek | ||
2000 | Sindy | březí | 6.4.2001 | klisna | Silvia | ||
2000 | Ungava | březí | 4.6.2001 | hřebec | 18/439 | Great Fun | |
2000 | Gréta | březí | 24.6.2001 | klisna | Galaxie | ||
2000 | Fancy | ||||||
2000 | Daycara | ||||||
2000 | Sabina | ||||||
2000 | Pinega (Fa-37) | březí | 5.3.2001 | klisna | 65/461 | Grand Pin | ano |
2000 | Ama (Amoural-31) | ||||||
2000 | Inka | březí | 30.4.2001 | hřebec | 56/307 | Pharaon | |
2000 | Viola | březí | 20.3.2001 | klisna | 61/987 | Great Pettiniss | ano |
2000 | Majdalena | ||||||
2000 | Cedra | ||||||
2000 | Gréta Garcon-T | ||||||
2000 | Vltava (Landruf-16) | březí | 26.6.2001 | hřebec | 14/348 | Great Staar | |
2000 | Valentine | březí | 3.5.2001 | klisna | 61/988 | Great Promise | ano |
2000 | Laň | březí | 4.4.2001 | klisna | 66/140 | Leidy Plesur | ano |
2000 | Fintie | ||||||
2000 | Anett | ||||||
2000 | Sally | ||||||
2000 | Marion | ||||||
2000 | Ida | ||||||
2000 | Diana | březí | 17.4.2001 | klisna | 13/734 | Calibra | ano |
2000 | Dixie | ||||||
2000 | Gabra | ||||||
2000 | Berit | březí | 3.4.2001 | klisna | 47/417 | Grešle | |
2000 | Vimy-K | ||||||
2000 | Jáva | ||||||
2000 | Tundra II | březí | 7.3.2001 | hřebec | 66/145 | Tom | |
2000 | Esmeralda | březí | 1.4.2001 | klisna | 17/514 | No Name | ano |
2000 | Tissa | ||||||
2000 | Felicia | březí | 1.6.2001 | hřebec | Grand Slam | ||
2000 | Raketa (MDA) | březí | 4.5.2001 | hřebec | Ryval | ||
2000 | Moreska | ||||||
2000 | Aragonie | ||||||
2000 | Lussy | ||||||
2000 | Thálie | ||||||
2000 | Gira | ||||||
2000 | Aranka | březí | 3.4.2001 | hřebec | 46/442 | Aramis | |
2000 | Porta | březí | 9.5.2001 | klisna | 58/463 | Pikola | |
2000 | Dangers Lady | březí | 13.3.2001 | hřebec | 50/596 | Gerd | |
2000 | Aranka | ||||||
2000 | Kasta | ||||||
2000 | Harenda (POL) | ||||||
2000 | Ariadna | ||||||
2000 | Vanika | březí | 16.6.2001 | klisna | 15/508 | Vanesa | ano |
2000 | Carola-T | ||||||
2000 | Naděje | ||||||
2000 | Aranka | ||||||
2000 | Céva | březí | 9.4.2001 | klisna | 13/711 | Centa | ano |
2000 | Sany | ||||||
2000 | Annecy | březí | 23.5.2001 | klisna | 10/767 | Gurka | ano |
2000 | Tůňka | ||||||
2000 | Havana | ||||||
2000 | Threat | březí | 2.5.2001 | klisna | Timea | ||
2000 | Aranka | březí | 26.5.2001 | klisna | 52/209 | Agreta | ano |
2000 | Aura | ||||||
2000 | Levita | ||||||
2000 | Volnost | březí | 16.5.2001 | klisna | Velká Radost | ||
2000 | Zorka | březí | 15.6.2001 | hřebec | 52/210 | Grezor | |
2000 | Sternschnuppe(Comtesse) | březí | 14.2.2001 | hřebec | 16/392 | Satén | |
2000 | Amanda | ||||||
2000 | Larida | ||||||
2000 | Leváda | březí | 8.6.2001 | klisna | 46/435 | Larochela | ano |
2000 | Grenobla-K | ||||||
2000 | Comedia-K | březí | 5.6.2001 | klisna | 9/383 | Greay Rose | ano |
2000 | Pem | březí | 20.6.2001 | klisna | 14/347 | Pamela | ano |
2000 | Love Story-T | březí | 24.2.2001 | klisna | 14/354 | Bdt Love To Jump | ano |
2000 | Waldfee II (Legende) | březí | 26.7.2001 | klisna | 9/392 | Wapity-T | ano |
2000 | Orlanda | březí | 10.3.2001 | hřebec | Urbino | ano | |
2000 | Jawa | březí | 20.3.2001 | klisna | 41/159 | Jakarta | |
2000 | Octavia | březí | 3.5.2001 | hřebec | 41/160 | Gregor | |
2000 | Granada v.Tannenhof | ||||||
2000 | Patty | březí | 31.5.2001 | klisna | 14/346 | Pegy | |
2000 | Vinicie | ||||||
2000 | Micha | březí | 16.4.2001 | klisna | 17/515 | Gallery | ano |
2000 | Hortensio | březí | 12.3.2001 | klisna | 72/524 | Henrieta | ano |
2000 | Midnight C | březí | 13.5.2001 | klisna | May By | ano | |
2000 | Spotlight 7 | březí | 5.7.2001 | klisna | 45/984 | Catrine | ano |
2000 | Parodie | březí | 1.5.2001 | hřebec | Garon | ||
