PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
43/364 Karina, 2009
Pohlaví | klisna |
Plemeno | bez plemenné příslušnosti typ |
Barva | hdb.Str. |
Datum narození | 28.4.2009 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | pstr.lucerna až |
Sportovní výkonnost |
43/955 Lara
2003, Ryz.
170,160,185,20.00
2003, Ryz.
170,160,185,20.00
2516 Lopez
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
750 Duellano I (Velmíra)
1982, Hd.
175,165,205,21.20
1982, Hd.
175,165,205,21.20
6031 Galitzin (GB)
1985, Hd.
169,158,185,20.30
1985, Hd.
169,158,185,20.30
Ariela
1984, Hd.
1984, Hd.
Lombard
1969, Vr.
1969, Vr.
Dorfbraut
n/z
n/z
2124 Duellano - 10
1970, tm.Hd.
178,165,203,22.80
1970, tm.Hd.
178,165,203,22.80
603 Almhirt I
1970, Hd.
178,165,205,21.70
1970, Hd.
178,165,205,21.70
Hotfoot (GB)
n/z
n/z
310 Lakmus
1971, Hd.
175,165,190,20.50
1971, Hd.
175,165,190,20.50
Ariadne
1976, Vr.
1976, Vr.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.