PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
49/125 Rubicon, 2009
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | smíš.Běl. |
Datum narození | 7.6.2009 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt.,l.z.nad sp |
Sportovní výkonnost |
577 Rock'n Roll
1990, Hd.
176,167,198,22.00
1990, Hd.
176,167,198,22.00
So Far Away
1998, Běl.
169,162,190,20.30
1998, Běl.
169,162,190,20.30
Ramiro Z
1965, Hd.
1965, Hd.
Feodora
1963
1963
Landgraf I
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Marimba GR
n/z
n/z
Sadler's Wells (USA)
1981, Hd.
1981, Hd.
Kaldoun (FR)
1975
1975
Raimond
1960, Běl.
1960, Běl.
Valine
1961, sv.Hd.
1961, sv.Hd.
Fiffikus HB
1959
1959
Dorette H
1958
1958
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Warthburg
1962, Hd.
1962, Hd.
Mabuse
1969, Hd.
1969, Hd.
Gelonika GR
1970
1970
Northern Dancer (CAN)
1961, Hd.
1961, Hd.
Silly Season (USA)
1962, tm.Hd.
1962, tm.Hd.
Caro (IRE)
1967, Běl.
1967, Běl.
Katana (FR)
1970
1970
Alydar (USA)
1975, Ryz.
1975, Ryz.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.