PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
4/773 Angel, 2009
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Isab. |
Datum narození | 30.5.2009 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2016 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.4 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | vel.hvz.prob.v |
Sportovní výkonnost |
5103 For Pleasure
1986, Ryz.
1986, Ryz.
Gespielin
1978, Ryz.
1978, Ryz.
718 Mineral
1995, Isab.
176,168,192,21.50
1995, Isab.
176,168,192,21.50
5/323 Allegra
1996, Isab.
178,166,194,20.30
1996, Isab.
178,166,194,20.30
Furioso II
1965, tm.Ryz.
1965, tm.Ryz.
Gigantin
1980, Ryz.
1980, Ryz.
Graphit
1964, Hd.
1964, Hd.
Mongolin
1967, Ryz.
1967, Ryz.
439 Mys
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
VČ 619 Myjava
1977, Isab.
1977, Isab.
250 Burbon
1982, Isab.
175,164,198,21.50
1982, Isab.
175,164,198,21.50
SM 3268 Alpina
1986, Ryz.
1986, Ryz.
Furioso (GB)
1939, Běl.
1939, Běl.
Dame de Ranville
1947
1947
Grannus
1972, Vr.
1972, Vr.
Goldi
1976, tm.Ryz.
1976, tm.Ryz.
Grande
1958, Ryz.
1958, Ryz.
Frutana
1958, Hd.
1958, Hd.
More Magic
1957, Běl.
1957, Běl.
Aula
1949
1949
Flying Star (FR)
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
Myjaxa
1965
1965
7 Marin lipský
1970, Isab.
175,164,196,22.00
1970, Isab.
175,164,196,22.00
55 Alkazar
1968, sv.Hd.
1968, sv.Hd.
2009 Bekaria
1969, Plav.
1969, Plav.
333 Almhirt týnský
1979, Isab.
176,168,190,21.60
1979, Isab.
176,168,190,21.60
7-147 Havana
1971, Ryz.
1971, Ryz.
Maureen
n/z
n/z
Talisman
n/z
n/z
Graphit
1964, Hd.
1964, Hd.
Odessa
1967, Vr.
1967, Vr.
Goya
1971, Běl.
1971, Běl.
Fortuna
1969
1969
Graf
1941, Ryz.
1941, Ryz.
Duellfest
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Frustra II
1943, Hd.
1943, Hd.
Alwin II
n/z
n/z
Astyanax (FR)
1949, Hd.
172,163,183,20.00
1949, Hd.
172,163,183,20.00
Myjava
1956, tm.Hd.
1956, tm.Hd.
11 Marin
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
1960, Ryz.
176,164,193,21.20
VČ 851 Čája
1965, Isab.
1965, Isab.
207 Furioso XV - 55
1949, Hd.
180,167,220,22.70
1949, Hd.
180,167,220,22.70
7-437 Jiskra
n/z
n/z
Beliniak
1952, Hd.
1952, Hd.
Alaska
1958, Isab.
1958, Isab.
Aut
1957, Hd.
1957, Hd.
Belina I
1948, sv.Hd.
1948, sv.Hd.
1932 Almhirt - 9
1961, tm.Ryz.
172,162,186,21.20
1961, tm.Ryz.
172,162,186,21.20
JČ 636 Čelenka
1974, Albín
1974, Albín
Corvet
1963, Ryz.
174,166,187,20.60
1963, Ryz.
174,166,187,20.60
Hanka
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
91/785 | Gabána | 2018 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2019 | Guidam Sohn | ||||||
2017 | Go-On T.S. | březí | 1.6.2018 | klisna | 91/785 | Gabána |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.