PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
54/720 Colgate, 2010
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 11.4.2010 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | 2013 |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.chl.na čele.k |
Sportovní výkonnost |
5035 Carthago Z
1987, Běl.
1987, Běl.
Dance Girl T
1989, Hd.
1989, Hd.
814 Catango Z
1989, Běl.
176,165,187,21.00
1989, Běl.
176,165,187,21.00
54/512 Granada
2000, tm.smíš.Běl.
172,162,195,20.80
2000, tm.smíš.Běl.
172,162,195,20.80
Capitol I
1975, Běl.
1975, Běl.
Perra
1978, Hd.
1978, Hd.
Lancer I
1984, tm.Hd.
1984, tm.Hd.
Vajanga
1983, Hd.
1983, Hd.
5038 Cantus
1981, Běl.
1981, Běl.
Zita
1985, Běl.
1985, Běl.
2741 Grand Step
1991, Vr.
180,170,192,22.00
1991, Vr.
180,170,192,22.00
54/185 Adriana
1994, smíš.Běl.
172,162,195,20.50
1994, smíš.Běl.
172,162,195,20.50
Capitano
1968, Běl.
1968, Běl.
Folia
1969, Hd.
1969, Hd.
Calando I
1974, Hd.
1974, Hd.
Kerrin
1973, Hd.
1973, Hd.
Landgraf I
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Inula
1972, Hd.
1972, Hd.
Silvester
1978, Hd.
1978, Hd.
Medium
1975, Hd.
1975, Hd.
Caletto I
1975, Hd.
1975, Hd.
Monoline
1975, Běl.
1975, Běl.
5059 Ahorn Z
1979, Hd.
1979, Hd.
Tschita
1981, Běl.
1981, Běl.
Grannus
1972, Vr.
1972, Vr.
Lutana
1985, Hd.
1985, Hd.
2419 Adriano - 1
1984, Běl.
166,177,197,22.80
1984, Běl.
166,177,197,22.80
Gana
1986, Běl.
173,166,182,19.50
1986, Běl.
173,166,182,19.50
Corporal
1963, Hd.
1963, Hd.
Retina
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Maximus
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Vase
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Furgund
1969, Hd.
1969, Hd.
Mambo
n/z
n/z
Fangelika
n/z, tm.Hd.
n/z, tm.Hd.
Ladykiller
1961, Hd.
1961, Hd.
Warthburg
1962, Hd.
1962, Hd.
Fantus
1964, Běl.
1964, Běl.
Nachtblume
1954
1954
Silbersee
1973, Běl.
1973, Běl.
Hallig
1971, Běl.
1971, Běl.
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Falke
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Deka
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Roman
1960, Běl.
1960, Běl.
Usa
1960, Běl.
1960, Běl.
Alme Z
1966, Hd.
1966, Hd.
Heureka Z
1961, Hd.
1961, Hd.
Capitol I
1975, Běl.
1975, Běl.
Oruna
1977, Hd.
1977, Hd.
Graphit
1964, Hd.
1964, Hd.
Odessa
1967, Vr.
1967, Vr.
Lungau
1974, Ryz.
1974, Ryz.
Agentin
1980, Hd.
1980, Hd.
Adriano
1976
1976
703 Duell II (Ducinda)
1980, tm.Hd.
175,164,205,21.30
1980, tm.Hd.
175,164,205,21.30
2515 Labirint (SU)
1970, smíš.Běl.
173,159,190,20.70
1970, smíš.Běl.
173,159,190,20.70
Galmada (R)
1970, Běl.
1970, Běl.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.