PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2/23 Forewer, 2011
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 11.4.2011 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:T**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | podl.kvt.,ns.pr |
Sportovní výkonnost |
1475 Caruso
1996, Hd.
178,168,191,22.00
1996, Hd.
178,168,191,22.00
Gina La Mexico
1995, Ryz.
178,168,194,22.00
1995, Ryz.
178,168,194,22.00
Caletto II
1978, tm.Hd.
1978, tm.Hd.
Isidor
1972, Hd.
1972, Hd.
Capitol I
1975, Běl.
1975, Běl.
Susi
1980, Hd.
1980, Hd.
Goldlack
1968, Ryz.
1968, Ryz.
Waldfee
1968
1968
Foxtrott
1974, tm.Hd.
1974, tm.Hd.
Dolopia
1983
1983
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Deka
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Metellus
1968, Hd.
1968, Hd.
Corbala
n/z, tm.Hd.
n/z, tm.Hd.
Capitano
1968, Běl.
1968, Běl.
Folia
1969, Hd.
1969, Hd.
Flamingo
1975, Hd.
1975, Hd.
Dunja
1967, sv.Hd.
1967, sv.Hd.
Goldfalk
n/z
n/z
Kennerin
1964
1964
Waidmannsdank
1959, Vr.
1959, Vr.
Aria
1958
1958
Frühling
1960, tm.Hd.
1960, tm.Hd.
Sunshine
1969
1969
Debütant
1976, Hd.
1976, Hd.
Dora
1970
1970
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.