PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
64/816 Dona Casia, 2012
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | prkvt.Ryz. |
Datum narození | 8.6.2012 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2015 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ano |
Třída | 7.6 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.60 |
Body výkon | 8.31 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:L**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | vyběl.,vel.hvzd |
Sportovní výkonnost |
1605 Cascar
2002, Běl.
183,172,193,21.70
2002, Běl.
183,172,193,21.70
64/337 Domina
1999, Ryz.
172,160,188,21.00
1999, Ryz.
172,160,188,21.00
5039 Cassini I
1988, Běl.
1988, Běl.
Dime
1989, Hd.
175,167,208,22.00
1989, Hd.
175,167,208,22.00
2666 Porter
1992, tm.Hd.
180,171,192,21.00
1992, tm.Hd.
180,171,192,21.00
64/3 Demonta
1985, Ryz.
1985, Ryz.
Capitol I
1975, Běl.
1975, Běl.
Wisma
1984, Hd.
1984, Hd.
Caretino
1983, Hd.
1983, Hd.
Kondition
1973, Ryz.
1973, Ryz.
5039 Cassini I
1988, Běl.
1988, Běl.
Beatrice
n/z, Ryz.
n/z, Ryz.
2185 Obvod
1974, Ryz.
180,168,194,22.00
1974, Ryz.
180,168,194,22.00
SM 2442 Dorka (Karneol - 76)
1979, č.Hd.
163,154,181,20.00
1979, č.Hd.
163,154,181,20.00
Capitano
1968, Běl.
1968, Běl.
Folia
1969, Hd.
1969, Hd.
Caletto II
1978, tm.Hd.
1978, tm.Hd.
Prisma
n/z, tm.š.Běl.
n/z, tm.š.Běl.
Caletto II
1978, tm.Hd.
1978, tm.Hd.
Isidor
1972, Hd.
1972, Hd.
Follywise
1964, tm.Hd.
1964, tm.Hd.
Capitol I
1975, Běl.
1975, Běl.
Wisma
1984, Hd.
1984, Hd.
Koenigspark
1979, Ryz.
1979, Ryz.
Venecia
n/z, Hd.
n/z, Hd.
15 Vychoděc - 43
1970, Ryz.
1970, Ryz.
Obida
n/z
n/z
2309 Karneol
1966, Vr.
175,165,194,22.10
1966, Vr.
175,165,194,22.10
650 Dostupnaja
1975, Ryz.
167,156,192,20.80
1975, Ryz.
167,156,192,20.80
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.