PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
11/759 Glen Sid, 2012
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Isab. |
Datum narození | 20.4.2012 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | 2013 |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | l.p.ve sp.b.,l. |
Sportovní výkonnost |
689 Bell Ami
1993, Isab.
173,163,183,20.70
1993, Isab.
173,163,183,20.70
11/897 Glen Samantha
2005, Isab.
173,164,189,21.00
2005, Isab.
173,164,189,21.00
367 Boleslaw
1987, Isab.
175,161,190,21.50
1987, Isab.
175,161,190,21.50
Vampa
1979, Ryz.
1979, Ryz.
2810 Mistrál
1996, Isab.
174,163,189,21.30
1996, Isab.
174,163,189,21.30
53/747 Sára
1998, Hd.
175,167,185,22.50
1998, Hd.
175,167,185,22.50
86 Blawat
1982, Isab.
1982, Isab.
Kora
n/z
n/z
Infernal (FR)
1970, tm.Hd.
170,162,186,20.20
1970, tm.Hd.
170,162,186,20.20
Vášeň
n/z
n/z
439 Mys
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
VČ 619 Myjava
1977, Isab.
1977, Isab.
2455 Mykonos - 22
1986, Ryz.
181,170,192,23.00
1986, Ryz.
181,170,192,23.00
27 Sultána
1981, Hd.
1981, Hd.
Lorison
n/z
n/z
Bianka
n/z
n/z
Cer
n/z
n/z
Kola
n/z
n/z
Orientale
1944, Hd.
172,162,190,21.50
1944, Hd.
172,162,190,21.50
Vážka
n/z
n/z
Flying Star (FR)
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
Myjaxa
1965
1965
7 Marin lipský
1970, Isab.
175,164,196,22.00
1970, Isab.
175,164,196,22.00
190 Mykonos
1978, Hd.
181,169,207,23.00
1978, Hd.
181,169,207,23.00
53 Przedswit X
1978, Ryz.
171,161,199,21.50
1978, Ryz.
171,161,199,21.50
2227 Admetos
1976, Ryz.
180,169,208,23.00
1976, Ryz.
180,169,208,23.00
SM 1757 Sultanliebe
1972, tm.Hd.
178,167,217,21.00
1972, tm.Hd.
178,167,217,21.00
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.