PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
20/893 Růženka, 2013
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 2.6.2013 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,krát.ns.pr |
Sportovní výkonnost |
911 Leonardo
1996, Hd.
175,168,192,21.50
1996, Hd.
175,168,192,21.50
80/432 Rozárka
2007, Ryz.
175,164,206,21.50
2007, Ryz.
175,164,206,21.50
2623 Lombard - 3 (Agent)
1991, Hd.
180,170,192,22.00
1991, Hd.
180,170,192,22.00
Lena (Lopez-23)
1992, Ryz.
174,163,181,20.70
1992, Ryz.
174,163,181,20.70
718 Mineral
1995, Isab.
176,168,192,21.50
1995, Isab.
176,168,192,21.50
Corina
1998, Ryz.
1998, Ryz.
2702 Lombard
1986, Hd.
191,182,210,23.50
1986, Hd.
191,182,210,23.50
777 Adriana (Dietward - 48)
1986, Hd.
179,167,199,22.10
1986, Hd.
179,167,199,22.10
2516 Lopez
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
1978, Ryz.
176,164,212,22.50
796 Leandra
1985, Ryz.
176,166,200,21.00
1985, Ryz.
176,166,200,21.00
439 Mys
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
1980, Ryz.
175,166,190,22.00
VČ 619 Myjava
1977, Isab.
1977, Isab.
471 Genius - 13
1989, Hd.
173,162,188,21.30
1989, Hd.
173,162,188,21.30
2-83 Cora
1976, tm.Hd.
1976, tm.Hd.
Landgraf I
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Ira III
n/z, Hd.
n/z, Hd.
2360 Dietward II
1966, Hd.
1966, Hd.
732 Adriane
1980, Ryz.
175,162,196,21.00
1980, Ryz.
175,162,196,21.00
Lombard
1969, Vr.
1969, Vr.
Dorfbraut
n/z
n/z
2227 Admetos
1976, Ryz.
180,169,208,23.00
1976, Ryz.
180,169,208,23.00
SM 2343 Leona
1981, Ryz.
1981, Ryz.
Flying Star (FR)
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
1968, Ryz.
175,166,189,20.50
Myjaxa
1965
1965
7 Marin lipský
1970, Isab.
175,164,196,22.00
1970, Isab.
175,164,196,22.00
5078 Genius
1979, tm.Hd.
179,168,205,22.00
1979, tm.Hd.
179,168,205,22.00
558 Quoniam II - 30
1968, č.Hd.
169,158,201,20.80
1968, č.Hd.
169,158,201,20.80
1048 Cordon
1964, Hd.
172,164,184,20.00
1964, Hd.
172,164,184,20.00
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.