PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
53/670 Toscavella, 2012
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 29.4.2012 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:S**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.přech.v nep |
Sportovní výkonnost |
1085 Cascavello
1990, Ryz.
172,162,200,21.00
1990, Ryz.
172,162,200,21.00
80/49 Twigi
2001, Hd.
176,167,196,21.30
2001, Hd.
176,167,196,21.30
Capitol I
1975, Běl.
1975, Běl.
Lacq
1974, Běl.
1974, Běl.
Constant
1972, Ryz.
1972, Ryz.
Petrilla
n/z
n/z
Grannus
1972, Vr.
1972, Vr.
Zancara
n/z, Hd.
n/z, Hd.
5022 Timorrak des Isles
1985, Hd.
1985, Hd.
Tunika
1984, Hd.
1984, Hd.
Capitano
1968, Běl.
1968, Běl.
Folia
1969, Hd.
1969, Hd.
Roman
1960, Běl.
1960, Běl.
Cordelia
1966, Hd.
1966, Hd.
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Ella
n/z
n/z
Fridericus
1974, Hd.
1974, Hd.
Hadria
1971, Hd.
1971, Hd.
Graphit
1964, Hd.
1964, Hd.
Odessa
1967, Vr.
1967, Vr.
Nimmerdor
1972, Hd.
1972, Hd.
Shoraya
n/z
n/z
Double Espoir
1969, Ryz.
1969, Ryz.
Lychnis
n/z
n/z
Oltis (POL)
1966, Hd.
1966, Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.