PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
80/701 Elisa, 2014
Pohlaví | klisna |
Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
Barva | Běl. |
Datum narození | 8.5.2014 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2017 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.6 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.60 |
Body výkon | 7.90 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | prkvt.,hvz.,pro |
Sportovní výkonnost |
1053 Guidam Sohn
2001, Ryz.
187,174,208,23.00
2001, Ryz.
187,174,208,23.00
Mona Liza
1994, Běl.
1994, Běl.
5044 Quidam de Revel
1982, Hd.
1982, Hd.
Fougere
n/z
n/z
Zeus (Nurzeus)
1972, Ryz.
1972, Ryz.
Nakta
n/z
n/z
5073 Corrado I
1985, Běl.
1985, Běl.
Valeska IV
1983, Hd.
1983, Hd.
Lincoln
1979
1979
Susi
1980, Hd.
1980, Hd.
Jalisco B
1975, Hd.
1975, Hd.
Dirka
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Venutard
1965
1965
Bagatelle
1967
1967
Arlequin
1963
1963
Urielle
1964
1964
Akteur
1964, Hd.
1964, Hd.
Hiana
1989
1989
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Soleil
1980, Běl.
1980, Běl.
Fernando
1976, Hd.
1976, Hd.
Option
1977, Hd.
1977, Hd.
Landgraf I
1966, tm.Hd.
1966, tm.Hd.
Zita W
n/z
n/z
Flamingo
1975, Hd.
1975, Hd.
Dunja
1967, sv.Hd.
1967, sv.Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.