PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
51/19 Ipollit, 2018
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | sv.Hd. |
Datum narození | 26.5.2018 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,p.z.vz.ve |
Sportovní výkonnost |
Jalisco B
1975, Hd.
1975, Hd.
Dirka
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Grand Veneur
1972, Ryz.
1972, Ryz.
Jalisco B
1975, Hd.
1975, Hd.
Ines des Barres
1974
1974
6058 Prince Westport (USA)
1979, Ryz.
175,162,198,21.80
1979, Ryz.
175,162,198,21.80
Enkláva
1982, Hd.
1982, Hd.
Alme Z
1966, Hd.
1966, Hd.
Tanagra
n/z
n/z
Nankin
n/z
n/z
Amour du Bois
1966, Ryz.
1966, Ryz.
Tanagra-G
1963
1963
Quastor
1960
1960
Perle de Norval
1959
1959
Alme Z
1966, Hd.
1966, Hd.
Tanagra
n/z
n/z
Gaur
1955
1955
Belle des Barres
1967
1967
Scottish Rifle (GB)
1969, tm.Hd.
174,164,187,20.50
1969, tm.Hd.
174,164,187,20.50
Edit
1976, Hd.
1976, Hd.
Ibrahim
1952
1952
Girondine
n/z
n/z
Furioso (GB)
1939, Běl.
1939, Běl.
Delicieuse
n/z
n/z
Fra Diavolo
n/z
n/z
Harphortas
n/z
n/z
Nadine
n/z
n/z
Quirinal
n/z
n/z
Le Mioche
1951
1951
Ibrahim
1952
1952
La Citadelle
n/z
n/z
Rantzau
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Hautesse
1951
1951
Ibrahim
1952
1952
Girondine
n/z
n/z
Furioso (GB)
1939, Běl.
1939, Běl.
Delicieuse
n/z
n/z
Cybele
n/z
n/z
Kalmisie
1954
1954
Farandole
1949
1949
Raise a Native (USA)
1961, Ryz.
1961, Ryz.
Charlo (USA)
n/z
n/z
2263 Hviezdar
1968, Hd.
177,166,205,21.00
1968, Hd.
177,166,205,21.00
Esmeralda
1969, Hd.
1969, Hd.
Vaillante
n/z
n/z
Ultimate
n/z
n/z
J'Vins Mars
n/z
n/z
Maureen
n/z
n/z
Jus de Pomme
1931
1931
Tapissiere
n/z
n/z
Black Devil
n/z
n/z
Frayeur
n/z
n/z
Henriette
n/z
n/z
Amfortas
n/z
n/z
Hasporia
n/z
n/z
Irlandaise
n/z
n/z
Kultimate
n/z
n/z
Kieltje
n/z
n/z
Herquemoulin
n/z
n/z
Amoureuse
n/z
n/z
Le Moutard
n/z
n/z
Montana II
n/z
n/z
Jus de Pomme
1931
1931
Ursuline
n/z
n/z
Vaillante
n/z
n/z
Jus de Pomme
1931
1931
Girondine
n/z
n/z
Foxlight
n/z
n/z
Rancune
n/z
n/z
Vaillante
n/z
n/z
Ultimate
n/z
n/z
J'Vins Mars
n/z
n/z
Maureen
n/z
n/z
Jus de Pomme
1931
1931
Tapissiere
n/z
n/z
Hyperion (GB)
1930
1930
Rockfee
n/z
n/z
Coquetterie
n/z
n/z
Rantzau
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Enchantee
1948
1948
Montmirail
n/z
n/z
Tulipe
1941
1941
Raise You (USA)
1946
1946
Francis S (USA)
1957
1957
Neutron (GB)
n/z
n/z
Honeyway (GB)
1941
1941
Lyon
1959, Hd.
172,161,187,20.00
1959, Hd.
172,161,187,20.00
Hviezda
1957
1957
Nelcius
n/z
n/z
Emotion
1964
164,154,190,19.90
1964
164,154,190,19.90
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.