PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
53 Przedswit X, 1978
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 1.6.1978 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1981 |
Datum vyřazení | 1991 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | I |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ZL); pot.:(D:L,S:ST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | prob.lys.,hor.p |
Sportovní výkonnost |
19 Haudegen
1880
1880
Günnersburry
n/z
n/z
Torkos
n/z
n/z
Antonius
1878
1878
98 Bang - Up
n/z
n/z
Graf Ferry
n/z
n/z
Ladylove
n/z
n/z
Pergolese
n/z
n/z
Grolle Nicht
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Sardanapale
n/z
n/z
Lycisca
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
Przedswit
1872
1872
54 Eclatante
n/z
n/z
Haudegen
n/z
n/z
Miss Colrell
n/z
n/z
17 Outremer
n/z
n/z
Hermit
1864
1864
Hippia
n/z
n/z
Verneuil
n/z
n/z
Panique
n/z
n/z
Ostreger
1862
1862
Atkraktion
1866
1866
Beng-up
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
Fels
n/z
n/z
Ladylike
n/z
n/z
Festino
n/z
n/z
Perfect Love
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
St.Frusquin
n/z
n/z
La Sage
n/z
n/z
Fancy
n/z
n/z
Prestige
n/z
n/z
Gemma
n/z
n/z
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
z.kl.č.1850
n/z
n/z
320 Gidran XXXIV
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
285 Oiseau
n/z
n/z
The Jewel
1864
1864
Epaminondas
n/z
n/z
Porthos
n/z
n/z
Virgilius
n/z
n/z
Dallia
n/z
n/z
Y Merry Legs
n/z
n/z
Prickwiller
n/z
n/z
Przedswit
1872
1872
54 Eclatante
n/z
n/z
Outremer
1867
1867
55 John Bull
n/z
n/z
Newminster
n/z
n/z
Seclusion
n/z
n/z
Mortemer
n/z
n/z
Regalia
n/z
n/z
Galtee More
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Hannibal
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Persimmon
n/z
n/z
Galtee More
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Isabel
n/z
n/z
Jeddah
n/z
n/z
Sagitta
n/z
n/z
Gallinule
n/z
n/z
Reclusion
n/z
n/z
Matchbox
n/z
n/z
Finesse
n/z
n/z
Cyllene
n/z
n/z
John O'Gaunt
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Amrika 2778
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Lorneba 9979
n/z
n/z
Orena 1840
n/z
n/z
Colorado 599
n/z
n/z
Lorlot 1474
n/z
n/z
268 Amurath
n/z
n/z
292 Gidran
n/z
n/z
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
377 Prälat
1884
1884
Oiseau
n/z
n/z
42 Horsfall
n/z
n/z
The Jewel
1864
1864
Epaminondas
n/z
n/z
Porthos
n/z
n/z
Kendal
1883
1883
Morganette
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Trachenberg
n/z
n/z
Zama
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Perdita II
n/z
n/z
Kendal
1883
1883
Morganette
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Galopin
n/z
n/z
St.Angela
n/z
n/z
Plebeian
n/z
n/z
Isinglass
n/z
n/z
La Fleche
n/z
n/z
Isonomy
n/z
n/z
Moorhen
n/z
n/z
St.Florian
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Pasztor
n/z
n/z
Bona Vista
n/z
n/z
Arcadia
n/z
n/z
Isinglass
n/z
n/z
La Fleche
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Eberstein
n/z
n/z
Aphrodite
n/z
n/z
Schwabe
n/z
n/z
St.v.
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
19 Haudegen
1880
1880
Star of Hannover
1897
1897
19 Haudegen
1880
1880
Günnersburry
n/z
n/z
Torkos
n/z
n/z
Antonius
1878
1878
98 Bang - Up
n/z
n/z
73 Cavalier
n/z
n/z
Prälat
1883
1883
140 Sheraky
n/z
n/z
Matschaker
n/z
n/z
Ornitholog
n/z
n/z
Horsfall
n/z
n/z
Lucia
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
4865 | Mykonos - 76 | 1989 | hřebec |
Grantast - 9 | 1988 | klisna | |
2455 | Mykonos - 22 | 1986 | hřebec |
123 | Mykonos (Mína) | 1984 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.