PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
55 Paluba, 1983
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 7.5.1983 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1988 |
Datum vyřazení | 1994 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.8 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:L**,C:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | pravostr.luc.,h |
Sportovní výkonnost |
61 Plověc
1974, Vr.
174,164,193,21.50
1974, Vr.
174,164,193,21.50
684 Blyskač - 8
1962, Hd.
1962, Hd.
57 Chrisolit 77
1950, Ryz.
1950, Ryz.
187 Paklja - 78
1945, Vr.
1945, Vr.
10 Welt 3173
1951, Vr.
1951, Vr.
Pirrus
n/z
n/z
Parižanka
n/z
n/z
Korinna
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Blenda
n/z
n/z
Catalin
1921, Ryz.
1921, Ryz.
439 Gidran
1931, Ryz.
1931, Ryz.
235 Gidran XXXIV - 20
1924, Hd.
1924, Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
41/589 | Paluba II | 1994 | klisna |
Paráda (Pd-15) | 1993 | klisna | |
Pegy (Pd-7) | 1991 | klisna | |
JM 4509 | Tanja (Ta-2) | 1989 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.