PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
431 Arcona, 1981
Pohlaví | klisna |
Plemeno | německý teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 15.11.1981 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1986 |
Datum vyřazení | 2003 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 8.4 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:TT,S:S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,levostr.sl |
Sportovní výkonnost |
Adriano
1976
1976
Abglanz
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Welfenfreude
1957
1957
Lavendel
1960, Běl.
1960, Běl.
Alsternixe
n/z
n/z
Alcide (GB)
1955
1955
Silken Glider
1954
1954
Assuan II
n/z
n/z
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
40 Duo Duo
1954, Hd.
1954, Hd.
Griff I 764
n/z
n/z
Faustrecht
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
18/122 | Amanda | 1996 | klisna |
18/92 | Arcon | 1995 | valach |
Zarina (Landruf - 38) | 1993 | klisna | |
Ungava | 1991 | klisna | |
514 | Tampa (Jury-14) | 1990 | klisna |
Robert (Libero-58) | 1988 | hřebec | |
Lumen I - 15 | 1987 | hřebec |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2001 | Caletto III | ||||||
2000 | Papillion | ||||||
1999 | Boston | ||||||
1998 | Boston | jalová | |||||
1997 | Carbido | ||||||
1996 | Latinus | ||||||
1995 | Landruf | březí | 20.3.1996 | klisna | 18/122 | Amanda | ano |
1994 | Echor 65 | březí | 5.4.1995 | hřebec | 18/92 | Arcon | |
1993 | Ermitaž | ||||||
1992 | Landruf | březí | 9.4.1993 | klisna | Zarina (Landruf - 38) | ano | |
1991 | Landruf | jalová | |||||
1990 | Quoniam II - 146 (Quido) | březí | 2.10.1991 | klisna | Ungava | ano | |
1989 | Jury | březí | 27.6.1990 | klisna | 514 | Tampa (Jury-14) | ano |
1988 | Lumen - 16 | zmetala dvojčata | 14.4.1989 | ||||
1987 | Libero | březí | 27.6.1988 | hřebec | Robert (Libero-58) | ||
1986 | Lumen - 16 | březí | 18.6.1987 | hřebec | Lumen I - 15 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.