PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
VČ 1154 Farma, 1985
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 15.4.1985 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 1988 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.6 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,l.z.kor.a |
Sportovní výkonnost |
2085 Furioso XIV - 30
1948, Hd.
174,164,194,22.00
1948, Hd.
174,164,194,22.00
733 Przedswit IX
1951, Hd.
173,163,203,21.50
1951, Hd.
173,163,203,21.50
2052 Przedswit X - 12
1965, Ryz.
178,164,200,22.50
1965, Ryz.
178,164,200,22.50
JM 1853 Šárka
1971, sv.Hd.
1971, sv.Hd.
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
103 Saň
1936, Hd.
1936, Hd.
2161 Przedswit těšnovický
1944, Hd.
172,164,188,21.50
1944, Hd.
172,164,188,21.50
533 Shagya VI
1938, Běl.
1938, Běl.
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
432 Shagya XV
1957, Hd.
173,163,197,22.40
1957, Hd.
173,163,197,22.40
2923 Furioso XXXIV - 13
1962, Hd.
177,164,202,22.50
1962, Hd.
177,164,202,22.50
Šárka
1962, sv.Hd.
1962, sv.Hd.
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
55 Przedswit II - 19
1926, Hd.
1926, Hd.
18 Shagya XIX - 1
1923, Běl.
166,155,187,19.50
1923, Běl.
166,155,187,19.50
345 Anfänger
1925, Hd.
169,160,204,20.50
1925, Hd.
169,160,204,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
236 Vidona
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
300 Shagya VII - 8
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
353 Furioso XIV
1950, Hd.
172,159,195,20.50
1950, Hd.
172,159,195,20.50
781 Furioso Chlum
1955, Hd.
178,155,202,22.80
1955, Hd.
178,155,202,22.80
750 North Star I
1953, Hd.
174,162,205,21.70
1953, Hd.
174,162,205,21.70
103 Furioso XI
1910, Hd.
1910, Hd.
Slavata
1913, Hd.
1913, Hd.
53 Toborzó
n/z
n/z
24 Przedswit II - 11 Rad.
1903, tm.Hd.
1903, tm.Hd.
125 Dealer - 2
1914, Ryz.
1914, Ryz.
154 Furioso XIII - 3
1929, Běl.
1929, Běl.
z.kl.
n/z
n/z
41 Shagya X - 14
1915, Hd.
1915, Hd.
Anfänger
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
114 Shagya XXIII - 8
1930, Běl.
1930, Běl.
390 Shagya II - 5
1934, Hd.
166,157,190,19.40
1934, Hd.
166,157,190,19.40
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
290/548 Astor
1939, Ryz.
1939, Ryz.
472 Furioso
1941, Hd.
173,163,200,22.50
1941, Hd.
173,163,200,22.50
7-33 KPKK SPK 9
1947, Hd.
1947, Hd.
7 Neptun
1935
1935
578 Przedswit II
1942, Hd.
167,158,186,20.00
1942, Hd.
167,158,186,20.00
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
5/315 | Ferda | 1996 | valach |
5/230 | Fáva | 1993 | klisna |
5/145 | Forma | 1991 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1996 | Walzerkönig | jalová | |||||
1995 | Quoniam II - 125 | březí | 16.3.1996 | hřebec | 5/315 | Ferda | |
1993 | Quoniam II - 125 | jalová | |||||
1992 | Varin dvorský | 2.3.1993 | klisna | 15/364 | Lucas | ||
1991 | Taarlo | ||||||
1990 | Quoniam II - 125 | březí | 6.5.1991 | klisna | 5/145 | Forma | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.