PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
10/976 Krásná, 2019
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 19.6.2019 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvězda,šňupka,n |
Sportovní výkonnost |
1053 Guidam Sohn
2001, Ryz.
187,174,208,23.00
2001, Ryz.
187,174,208,23.00
9/684 Kristýnka
2003, Hd.
174,164,187,20.50
2003, Hd.
174,164,187,20.50
Guidam
1988, Ryz.
1988, Ryz.
Fanakta
1987
1987
855 Palisco
1981, sv.Hd.
176,165,199,21.50
1981, sv.Hd.
176,165,199,21.50
10/720 Karen
1999, tm.Hd.
176,167,192,20.50
1999, tm.Hd.
176,167,192,20.50
5044 Quidam de Revel
1982, Hd.
1982, Hd.
Fougere
n/z
n/z
Zeus (Nurzeus)
1972, Ryz.
1972, Ryz.
Nakta
n/z
n/z
Jalisco B
1975, Hd.
1975, Hd.
Ines des Barres
1974
1974
679 Nabuchodonosor
1994, tm.Hd.
171,161,186,20.60
1994, tm.Hd.
171,161,186,20.60
Č 985 Karmen
1983, Ryz.
1983, Ryz.
Jalisco B
1975, Hd.
1975, Hd.
Dirka
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Venutard
1965
1965
Bagatelle
1967
1967
Arlequin
1963
1963
Urielle
1964
1964
Akteur
1964, Hd.
1964, Hd.
Hiana
1989
1989
Alme Z
1966, Hd.
1966, Hd.
Tanagra
n/z
n/z
Gaur
1955
1955
Belle des Barres
1967
1967
5024 Narcos II
1979, tm.Hd.
1979, tm.Hd.
Klika
1985, Hd.
1985, Hd.
52 Quoniam II - 106
1974, Vr.
176,165,205,22.50
1974, Vr.
176,165,205,22.50
1-38 Karina
1977, Hd.
1977, Hd.
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.