PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
56 Siglavy Capriola III - 18, 1956
Pohlaví | hřebec |
Plemeno | lipický kůň |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 6.9.1956 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
8 Bona
1915, Běl.
162,151,175,18.70
1915, Běl.
162,151,175,18.70
74 Maestoso XIII - 2
1911, Běl.
164,154,180,20.50
1911, Běl.
164,154,180,20.50
19 Nadrožica
1916, Běl.
158,148,175,18.80
1916, Běl.
158,148,175,18.80
12 Pluto II
1912, Běl.
1912, Běl.
71 Nona
n/z
n/z
101 Incitato II
1901
1901
Nadrožica
1895
1895
Capriola
1891, Běl.
1891, Běl.
432 Siglavy Monterosa
1907, Běl.
1907, Běl.
497 Beja
n/z
n/z
Materia
1894
1894
432 Siglavy Monterosa
1907, Běl.
1907, Běl.
Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.