PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
SM 2578 Ferina, 1982
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 23.2.1982 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1986 |
Datum vyřazení | 2011 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.5 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:ZL); pot.:(S:T**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt. |
Sportovní výkonnost |
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
1688 Furioso XXII - 18
1954, č.Hd.
178,168,205,23.20
1954, č.Hd.
178,168,205,23.20
691 Nonius XXI
1949, Vr.
172,162,194,21.30
1949, Vr.
172,162,194,21.30
2050 Korsičan
1937, Hd.
175,167,194,20.50
1937, Hd.
175,167,194,20.50
z.kl.
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Valhalla
n/z
n/z
685 Furioso XVII
1948, Vr.
173,159,205,22.50
1948, Vr.
173,159,205,22.50
39 Nonius Bajnok XXI
1929, Vr.
175,166,198,22.50
1929, Vr.
175,166,198,22.50
544 Przedswit II
1939, Hd.
1939, Hd.
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Corcyra
n/z
n/z
241 Przedswit VIII
1926, Hd.
1926, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
Gay Grusader
n/z
n/z
Keysoe
n/z
n/z
Light Hand
n/z
n/z
Heloise
n/z
n/z
Ksar
n/z
n/z
Uganda
n/z
n/z
Blanc
n/z
n/z
Mica
n/z
n/z
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Nogara
n/z
n/z
Solario (GB)
n/z
n/z
Melody Inn
n/z
n/z
Sky High
n/z
n/z
Nightingale
n/z
n/z
2205 Furioso XIII-2
1935, Hd.
178,168,202,23.70
1935, Hd.
178,168,202,23.70
563 Przedswit II
1941, Vr.
165,157,188,21.20
1941, Vr.
165,157,188,21.20
303 Olga
n/z
n/z
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
463 Furioso VI
1933, Hd.
1933, Hd.
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Plato
n/z
n/z
Korfu
n/z
n/z
208 Przedswit VII
1918, Hd.
1918, Hd.
88 Przedswit VIII
1925, tm.Hd.
1925, tm.Hd.
z.kl.
n/z
n/z
Bayardo
n/z
n/z
Gay Laura
n/z
n/z
Swynford
n/z
n/z
Keystone II
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
Third Trick
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Madame Curie
n/z
n/z
Bruleur
n/z
n/z
Bridaine
n/z
n/z
Hush
n/z
n/z
Blink
n/z
n/z
Chi-Chi
n/z
n/z
Carabas
n/z
n/z
Missive
n/z
n/z
Scapa Flow
n/z
n/z
Havresac II
n/z
n/z
Catnip
n/z
n/z
Sun Worship
n/z
n/z
Manna
n/z
n/z
Arctic Night
n/z
n/z
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Sun Princess
n/z
n/z
Wyndham
n/z
n/z
Jamaica
n/z
n/z
Hyperion (GB)
1930
1930
Pyramid
n/z
n/z
Sansovino
n/z
n/z
98 Furioso XIII - 13
1925, Hd.
1925, Hd.
26 Przedswit VII
1921, Ryz.
1921, Ryz.
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
430 Gidran
1930, Hd.
1930, Hd.
757 Azértse
n/z
n/z
71 Furioso XIII
1915, Hd.
177,165,202,22.70
1915, Hd.
177,165,202,22.70
St.Frusquin
n/z
n/z
La Sage
n/z
n/z
Fancy
n/z
n/z
Prince Olaf
n/z
n/z
Academie
n/z
n/z
Gascony
n/z
n/z
59 Furioso IX
1902, Hd.
1902, Hd.
89/395 Shagya IX
1902, Běl.
1902, Běl.
232 Gidran Kalina
1919, Hd.
1919, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
67/652 | Ferada | 2001 | klisna |
67/576 | Fontána | 2000 | klisna |
67/490 | Fiesta | 1999 | klisna |
67/384 | Festa | 1998 | klisna |
67/160 | Fatima | 1996 | klisna |
67/919 | Borec | 1994 | valach |
70/353 | 1992 | klisna | |
3378 | Valentýn | 1991 | hřebec |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2004 | Furioso XXI-24 | ||||||
2002 | Quartet (Q III - 47) | ||||||
2001 | Caletto III | ||||||
2000 | Faraday | březí | 22.8.2001 | klisna | 67/652 | Ferada | ano |
1999 | Grand Step | březí | 1.9.2000 | klisna | 67/576 | Fontána | ano |
1998 | Cent Honorace | březí | 6.7.1999 | klisna | 67/490 | Fiesta | |
1997 | Cent Honorace | březí | 12.8.1998 | klisna | 67/384 | Festa | ano |
1996 | Gottward | březí | 10.9.1997 | hřebec | Feron | ||
1995 | Gottward | březí | 15.9.1996 | klisna | 67/160 | Fatima | ano |
1994 | North Star VIII-30 (3429) | ||||||
1993 | Przedswit X - 80 | březí | 20.2.1994 | hřebec | 67/919 | Borec | |
1992 | Przedswit X - 80 | ||||||
1991 | Przedswit X - 80 | březí | 19.5.1992 | klisna | 70/353 | ||
1990 | Veronal | březí | 26.3.1991 | hřebec | 3378 | Valentýn | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.