PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Elizabet, 1979
Pohlaví | klisna |
Plemeno | |
Barva | Hd. |
Datum narození | 1.1.1979 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:Z,S:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | |
Sportovní výkonnost |
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Valuta
n/z
n/z
681 Lelek
1938, Hd.
172,162,202,22.00
1938, Hd.
172,162,202,22.00
2069 Przedswit II - 18
1941, Hd.
1941, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Ladro
1927, Hd.
1927, Hd.
Grafenkrone
1924
1924
Simson
1920, Ryz.
1920, Ryz.
Valencia
n/z
n/z
367 Galán
1936, Hd.
1936, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
345 Anfänger
1925, Hd.
169,160,204,20.50
1925, Hd.
169,160,204,20.50
235 Furioso XIII - 4
1935, Ryz.
171,160,192,22.20
1935, Ryz.
171,160,192,22.20
z.kl.
n/z
n/z
Gay Grusader
n/z
n/z
Keysoe
n/z
n/z
Light Hand
n/z
n/z
Heloise
n/z
n/z
Ksar
n/z
n/z
Uganda
n/z
n/z
Blanc
n/z
n/z
Mica
n/z
n/z
Graf Ferry
n/z
n/z
Ladylove
n/z
n/z
Pergolese
n/z
n/z
Grolle Nicht
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Sister
n/z
n/z
Wallenstein
n/z
n/z
Laubhäfer
n/z
n/z
Diana
n/z
n/z
Avers
n/z
n/z
Düana 6577
n/z
n/z
124 Gambo
1918, Vr.
170,160,195,22.50
1918, Vr.
170,160,195,22.50
z.kl.
n/z
n/z
Anfänger
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
34 Furioso XIII - 19
1929, Hd.
1929, Hd.
54 Przedswit II
1926, Hd.
1926, Hd.
59 Furioso hodonský
1925, Hd.
1925, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
Bayardo
n/z
n/z
Gay Laura
n/z
n/z
Swynford
n/z
n/z
Keystone II
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
Third Trick
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Madame Curie
n/z
n/z
Bruleur
n/z
n/z
Bridaine
n/z
n/z
Hush
n/z
n/z
Blink
n/z
n/z
Chi-Chi
n/z
n/z
Carabas
n/z
n/z
Missive
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
Fels
n/z
n/z
Ladylike
n/z
n/z
Festino
n/z
n/z
Perfect Love
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
St.Frusquin
n/z
n/z
La Sage
n/z
n/z
Fancy
n/z
n/z
Wiener Madel
n/z
n/z
Uncle Mac
n/z
n/z
Orion Mare
n/z
n/z
Laurin 913
n/z
n/z
Sharta 589
n/z
n/z
Aviso
n/z
n/z
Aladar
n/z
n/z
Uftrung
n/z
n/z
Gambo 2517
n/z
n/z
462 Giso
1919, Hd.
171,161,196,22.20
1919, Hd.
171,161,196,22.20
z.kl.
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
59 Furioso IX
1902, Hd.
1902, Hd.
86 Furioso X
n/z
n/z
Amich
n/z
n/z
Laureatus
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
11 Dealer
1919, med.Běl.
1919, med.Běl.
24 Przedswit II - 11 Rad.
1903, tm.Hd.
1903, tm.Hd.
146 Dealer - 8
1913, Ryz.
1913, Ryz.
z.kl.
n/z
n/z
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.