PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
92 Nivea-K, 1982
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 17.4.1982 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1985 |
Datum vyřazení | 2008 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:T*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | bez odznaků |
Sportovní výkonnost |
North Star
n/z
n/z
North Star
n/z
n/z
Gidran XVI
1847
1847
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
169 Fachau
n/z
n/z
145 Tadmor
1860
1860
Hafiz
n/z
n/z
Amati
n/z
n/z
The Jewel
1864
1864
Epaminondas
n/z
n/z
Porthos
n/z
n/z
Virgilius
n/z
n/z
Dallia
n/z
n/z
Y Merry Legs
n/z
n/z
Prickwiller
n/z
n/z
156 Delpesent
1859, Hd.
1859, Hd.
7 Hafiz
n/z
n/z
156 Delpesent
1859, Hd.
1859, Hd.
The Jewel
1864
1864
Epaminondas
n/z
n/z
Porthos
n/z
n/z
Virgilius
n/z
n/z
Dallia
n/z
n/z
Y Merry Legs
n/z
n/z
Prickwiller
n/z
n/z
Przedswit
1872
1872
54 Eclatante
n/z
n/z
Outremer
1867
1867
55 John Bull
n/z
n/z
Newminster
n/z
n/z
Seclusion
n/z
n/z
Mortemer
n/z
n/z
Regalia
n/z
n/z
North Star
n/z
n/z
North Star
n/z
n/z
North Star
n/z
n/z
Gidran XVI
1847
1847
307 Samhan
n/z
n/z
Gidran XVI
1847
1847
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
169 Fachau
n/z
n/z
Gidran XVI
1847
1847
145 Tadmor
1860
1860
Hafiz
n/z
n/z
Amati
n/z
n/z
The Jewel
1864
1864
Epaminondas
n/z
n/z
Porthos
n/z
n/z
North Star
n/z
n/z
Gidran XVI
1847
1847
Gidran XVI
1847
1847
307 Samhan
n/z
n/z
Gidran XVI
1847
1847
Gidran XVI
1847
1847
Gidran XVI
1847
1847
Gidran XVI
1847
1847
Tadmor
1834, Běl.
1834, Běl.
169 Fachau
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
35/448 | Garp | 2003 | valach |
35/334 | Sára | 2001 | klisna |
35/233 | Namir | 1998 | valach |
41/950 | Tarpa | 1997 | klisna |
49/362 | Rick | 1996 | valach |
49/287 | Athos | 1995 | valach |
45/366 | Ananas-K | 1994 | valach |
Klaus | 1992 | valach | |
299 | Viana | 1991 | klisna |
227 | Vigneta-K | 1990 | klisna |
Veronal - 19 | 1989 | hřebec | |
4761 | Przedswit XVI - 29 | 1988 | hřebec |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2005 | Pasqual | ||||||
2004 | Genius - 2 | ||||||
2003 | Genius - 2 | ||||||
2002 | Genius - 2 | březí | 27.2.2003 | hřebec | 35/448 | Garp | |
2001 | Genius - 2 | ||||||
2000 | Genius - 2 | březí | 2.3.2001 | klisna | 35/334 | Sára | ano |
1999 | Mykonos - 22 | ||||||
1998 | Diktant slatiňanský s.v. | ||||||
1997 | Landos | březí | 11.4.1998 | hřebec | 35/233 | Namir | |
1996 | Diktant slatiňanský s.v. | březí | 11.3.1997 | klisna | 41/950 | Tarpa | ano |
1995 | Diktant slatiňanský s.v. | březí | 31.3.1996 | hřebec | 49/362 | Rick | |
1994 | Anno (GER) | březí | 26.2.1995 | hřebec | 49/287 | Athos | |
1993 | Anno (GER) | březí | 24.2.1994 | hřebec | 45/366 | Ananas-K | |
1992 | Aktuell | březí | 21.3.1993 | hřebec | Akát - K | ||
1991 | Visconsin | březí | 20.1.1992 | hřebec | Klaus | ||
1990 | Visconsin | březí | 22.1.1991 | klisna | 299 | Viana | ano |
1989 | Visconsin | březí | 13.2.1990 | klisna | 227 | Vigneta-K | ano |
1988 | Veronal | březí | 7.3.1989 | hřebec | Veronal - 19 | ||
1987 | Przedswit X - 68 s.v. | březí | 31.3.1988 | hřebec | 4761 | Przedswit XVI - 29 | |
1986 | Grantast | zmetala dvojčata |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.