PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
71/270 Šárka, 1994
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 12.2.1994 |
Plemenná kniha | 2.PPK |
Datum zařazení | 1998 |
Datum vyřazení | 2005 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.4 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | kvt.,l.z.ve sp. |
Sportovní výkonnost |
2528 Topas - 28
1988, tm.Ryz.
173,163,193,21.50
1988, tm.Ryz.
173,163,193,21.50
Šance
1988, Hd.
1988, Hd.
2386 Topas
1979, tm.Hd.
178,168,195,21.30
1979, tm.Hd.
178,168,195,21.30
697 Athene
1979, tm.Ryz.
175,165,206,20.40
1979, tm.Ryz.
175,165,206,20.40
2461 Hanko (D)
1969, Hd.
172,162,194,19.00
1969, Hd.
172,162,194,19.00
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Schwarze Schwalbe
1963, Vr.
1963, Vr.
Ostwind
n/z
n/z
Toscana II
n/z
n/z
Neujahr
1953
1953
Version
1966
1966
Ralf
1953, Ryz.
1953, Ryz.
Astaria
n/z
n/z
Permit (D)
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1996 | 16.5.1997 | hřebec | Sírius |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.