PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
5-423 Katrin, 1980
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 3.3.1980 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | 2003 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:Z,S:L*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | vel.hvz.prob.v |
Sportovní výkonnost |
Pardal (FR)
n/z
n/z
Pancha
n/z
n/z
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
262 Przedswit III - 9
1951, Ryz.
1951, Ryz.
2612 Omen - 4
1953, Vr.
168,159,184,21.50
1953, Vr.
168,159,184,21.50
Pharis (FR)
n/z
n/z
Adargatis
n/z
n/z
Lady Electra
n/z
n/z
Coup de Lyon
n/z
n/z
Diomedia
n/z
n/z
300 Shagya VII - 8
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
243 Babočka
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
20 Angora
1941, Ryz.
166,154,191,19.30
1941, Ryz.
166,154,191,19.30
832 Omen
1933, Běl.
1933, Běl.
312 Záruba
1940, Hd.
167,157,195,19.00
1940, Hd.
167,157,195,19.00
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Carissima
n/z
n/z
Astérus
n/z
n/z
Bahram (GB)
n/z
n/z
Fairway (GB)
n/z
n/z
Eclair
n/z
n/z
Winalot
n/z
n/z
Sundry
n/z
n/z
Spion Kop
n/z
n/z
Herod's Joy
n/z
n/z
Argos
n/z
n/z
Capdane
n/z
n/z
114 Shagya XXIII - 8
1930, Běl.
1930, Běl.
390 Shagya II - 5
1934, Hd.
166,157,190,19.40
1934, Hd.
166,157,190,19.40
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
61 Shagya X - 21
1910
1910
239 Fata Morgana
1986
1986
Scapa Flow
n/z
n/z
Clarissimus
n/z
n/z
Teddy
1913, Hd.
1913, Hd.
Astrella
n/z
n/z
Tetratema
n/z
n/z
Dolabella
n/z
n/z
Scapa Flow
n/z
n/z
Son-in-Law
n/z
n/z
Gallenza
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
Spearmint
n/z
n/z
Roi Herode
n/z
n/z
The Boss
n/z
n/z
Sundridge
n/z
n/z
74 Shagya XVI
1916, Běl.
162,153,180,18.90
1916, Běl.
162,153,180,18.90
150 Shagya X - 7
1914
1914
260 Amurath Shagya
1925, Běl.
164,155,178,18.90
1925, Běl.
164,155,178,18.90
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
Manton
1917
1917
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
50/388 | Kety | 1994 | klisna |
47/178 | Klárka | 1992 | klisna |
46/171 | Kráska | 1991 | klisna |
5-664 | Kiwi | 1986 | klisna |
41/10 | 1985 | hřebec |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2002 | březí | 7.5.2003 | hřebec | Akim | |||
2000 | březí | 30.9.2001 | hřebec | Omar | |||
1999 | březí | 31.7.2000 | hřebec | Pepino | |||
1994 | Quoniam II - 124 | ||||||
1993 | Quoniam II - 124 | březí | 23.5.1994 | klisna | 50/388 | Kety | ano |
1991 | Topas - 13 | březí | 24.4.1992 | klisna | 47/178 | Klárka | ano |
1990 | Topas - 13 | 10.5.1991 | klisna | 46/171 | Kráska | ano | |
1985 | Quoniam bylanský | březí | 18.4.1986 | klisna | 5-664 | Kiwi | ano |
1984 | Doremit - 10 | březí | 24.4.1985 | hřebec | 41/10 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.