PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Č 580 Monika, 1981
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 21.5.1981 |
Plemenná kniha | 1.PPK |
Datum zařazení | 1984 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 6.8 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(S:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvzd.,l.zad.nad |
Sportovní výkonnost |
29 Quoniam II - 69
1971, tm.Hd.
174,164,186,22.00
1971, tm.Hd.
174,164,186,22.00
Lenka
n/z
n/z
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
406 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
1802 Furioso hostouňský - 4
1958, č.Hd.
173,162,193,23.20
1958, č.Hd.
173,162,193,23.20
Zem.kl.
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
300 Derüs
1947, Hd.
162,152,185,20.50
1947, Hd.
162,152,185,20.50
2172 Furioso XVII - 8
1948, Hd.
172,162,188,22.00
1948, Hd.
172,162,188,22.00
Figara
1953, Hd.
1953, Hd.
Oněga
n/z
n/z
Portius
1935, Hd.
1935, Hd.
119 Selekta
1937, Hd.
170,157,200,20.50
1937, Hd.
170,157,200,20.50
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
Derüs
1932, Hd.
1932, Hd.
227 Riva
1935, Vr.
1935, Vr.
2205 Furioso XIII-2
1935, Hd.
178,168,202,23.70
1935, Hd.
178,168,202,23.70
591 Przedswit II
1942, Hd.
1942, Hd.
2199 Przedswit Medek
1945, Hd.
177,167,192,22.00
1945, Hd.
177,167,192,22.00
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
14/221 | May | 1996 | klisna |
14/203 | Molly | 1995 | klisna |
17/261 | Morita | 1994 | klisna |
11/142 | Song | 1993 | hřebec |
11/99 | Megy | 1991 | klisna |
11/68 | 1990 | hřebec | |
Č 2104 | Grenada | 1988 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
1996 | Libero - 33 | ||||||
1995 | Div týnský | březí | 13.4.1996 | klisna | 14/221 | May | ano |
1994 | Furioso XLVIII - 67 | březí | 5.5.1995 | klisna | 14/203 | Molly | ano |
1993 | Furioso XLVIII - 67 | březí | 27.2.1994 | klisna | 17/261 | Morita | ano |
1992 | Furioso XLVIII - 67 | březí | 9.2.1993 | hřebec | 11/142 | Song | |
1990 | březí | 22.10.1991 | klisna | 11/99 | Megy | ano | |
1989 | Libero | březí | 15.2.1990 | hřebec | 11/68 | ||
1988 | Kornett | jalová | |||||
1987 | Kornett | březí | 9.5.1988 | klisna | Č 2104 | Grenada | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.