PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
ZČ 792 Norika, 1980
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 10.2.1980 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.2 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | pot.:(D:L,S:S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,l.z.do 1/2 |
Sportovní výkonnost |
911 North Star III - 62
1962, Ryz.
178,168,200,22.50
1962, Ryz.
178,168,200,22.50
871 Alarm - 81
1966, Ryz.
171,161,204,21.30
1966, Ryz.
171,161,204,21.30
1726 Artík
1955, Hd.
175,164,198,22.80
1955, Hd.
175,164,198,22.80
ZČ 571 Líza
n/z
n/z
882 North Star XXIV
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
1944, Ryz.
174,161,195,22.00
717 Gidran VI
1951, Ryz.
173,163,205,21.20
1951, Ryz.
173,163,205,21.20
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
761 Gidran VII
1954, Ryz.
173,163,202,21.30
1954, Ryz.
173,163,202,21.30
1205 Artus
1940, Ryz.
171,162,193,21.50
1940, Ryz.
171,162,193,21.50
z.kl.reg.č.687 Písek
1939, Hd.
1939, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
504 Gidran III
1936, Ryz.
1936, Ryz.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
Allersport 2997
1932, Ryz.
1932, Ryz.
Chille
n/z
n/z
11 Star of Hannover
1928, Ryz.
172,161,193,21.80
1928, Ryz.
172,161,193,21.80
z.kl.
n/z
n/z
163 Przedswit II - 2
1937, Hd.
1937, Hd.
570 Przedswit II - 11
1940, Hd.
170,160,205,21.50
1940, Hd.
170,160,205,21.50
z.kl.
n/z
n/z
278 Gidran XXVII
1910, Ryz.
1910, Ryz.
2 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
Schorze II
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
Allerhand 1388
1924
1924
Sportjagd H
n/z
n/z
147 Peregrin
n/z
n/z
138 Girello březnický
1928, Hd.
171,155,197,21.00
1928, Hd.
171,155,197,21.00
Zem.kl.
n/z
n/z
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
398 Gidran
1928, Hd.
169,159,193,20.80
1928, Hd.
169,159,193,20.80
163 Przedswit II - 2
1937, Hd.
1937, Hd.
z.kl.
n/z
n/z
360 Przedswit VIII
1931, Hd.
179,168,205,22.00
1931, Hd.
179,168,205,22.00
430 Gidran
1930, Hd.
1930, Hd.
460 Thor moravčický
n/z, Vr.
174,163,202,23.00
n/z, Vr.
174,163,202,23.00
z.kl.
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
21/179 | Nela | 1993 | klisna |
21/136 | Nancy | 1991 | klisna |
26/218 | Báje | 1990 | klisna |
ZČ 1076 | Galina | 1985 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.