PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2 Astra (1438 Karneol-1), 1971
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 10.7.1971 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 1976 |
Datum vyřazení | 1997 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | b.chl.na čele,l |
Sportovní výkonnost |
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Sporn
1936
1936
Kassette 690
n/z
n/z
Alwin 1799
n/z
n/z
2053 Tulák
1942, Hd.
1942, Hd.
9 Uzda
1938, č.Hd.
170,156,200,21.20
1938, č.Hd.
170,156,200,21.20
Hutten
n/z
n/z
Ita o.z.2492
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Sportliebe
n/z
n/z
Kasematte
n/z
n/z
Alpenstrauss
n/z
n/z
Dame
n/z
n/z
Schwarzer Star
n/z
n/z
Schwabena
n/z
n/z
Derüs
1932, Hd.
1932, Hd.
284 Toulka
1937, Hd.
170,162,183,20.30
1937, Hd.
170,162,183,20.30
Ararad
n/z
n/z
Hulluch 334
n/z
n/z
Paradox
n/z
n/z
Beate 1065
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Eiche V N 43
n/z
n/z
Pirol
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Ararad
n/z
n/z
Sportwelt
n/z
n/z
Hassan
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Sierra
n/z
n/z
Defrehher
n/z
n/z
Königsspende
n/z
n/z
Balbinus
n/z
n/z
Derüre Boru
n/z
n/z
Corvus
n/z
n/z
Tally
n/z
n/z
Jagdheld
n/z
n/z
Ara
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Panik
n/z
n/z
Jagdheld
n/z
n/z
Ara
n/z
n/z
Hazard
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Dinorah
n/z
n/z
Defilant 666
n/z
n/z
Otranto
n/z
n/z
Königsstein
n/z
n/z
Nette
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
Justona
n/z
n/z
Schora
n/z
n/z
Nepomuk 1153
n/z
n/z
Lotte
n/z
n/z
Horkay
n/z
n/z
Belvedere
n/z
n/z
Delicze
n/z
n/z
Dagor
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Távol
n/z
n/z
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.